| 銀行↓ | 労働金庫↓ | 信用組合↓ | 信用金庫↓ | JAバンク↓ | JFマリンバンク↓ |
| ◆ 都市・ゆうちょ銀行 | 金融機関 番号 |
パソコン/スマートフォン からの利用 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人口座 | |||||
| ゆうちょ銀行 | 9900 | ● | |||
| みずほ銀行 | 0001 | ● | |||
| 三菱UFJ銀行 | 0005 | ● | |||
| 三井住友銀行 | 0009 | ● | |||
| りそな銀行 | 0010 | ● | |||
| 埼玉りそな銀行 | 0017 | ● | |||
| ◆ ネット銀行 | 金融機関 番号 |
パソコン/スマートフォン からの利用 |
|||
| 個人口座 | |||||
| PayPay銀行 | 0033 | ● | |||
| 楽天銀行 | 0036 | ● | |||
| 住信SBIネット銀行 | 0038 | ● | |||
| ◆ 地方銀行 | 金融機関 番号 |
パソコン/スマートフォン からの利用 |
|||
| ◇ あ行 | 個人口座 | ||||
| 青森銀行 | 0117 | ● | |||
| 秋田銀行 | 0119 | ● | |||
| 岩手銀行 | 0123 | ● | |||
| 足利銀行 | 0129 | ● | |||
| 大垣共立銀行 | 0152 | ● | |||
| 池田泉州銀行 | 0161 | ● | |||
| 阿波銀行 | 0172 | ● | |||
| 伊予銀行 | 0174 | ● | |||
| 大分銀行 | 0183 | ● | |||
| 沖縄銀行 | 0188 | ● | |||
| 愛知銀行 | 0542 | ● | |||
| 愛媛銀行 | 0576 | ● | |||
| ◇ か行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 群馬銀行 | 0128 | ● | |||
| きらぼし銀行 | 0137 | ● | |||
| 京都銀行 | 0158 | ● | |||
| 関西みらい銀行 | 0159 | ● | |||
| 紀陽銀行 | 0163 | ● | |||
| 鹿児島銀行 | 0185 | ● | |||
| 北九州銀行 | 0191 | ● | |||
| 北日本銀行 | 0509 | ● | |||
| 京葉銀行 | 0522 | ● | |||
| 香川銀行 | 0573 | ● | |||
| 熊本銀行 | 0587 | ● | |||
| ◇ さ行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 荘内銀行 | 0121 | ● | |||
| 七十七銀行 | 0125 | ● | |||
| 常陽銀行 | 0130 | ● | |||
| 静岡銀行 | 0149 | ● | |||
| スルガ銀行 | 0150 | ● | |||
| 清水銀行 | 0151 | ● | |||
| 十六銀行 | 0153 | ● | |||
| 三十三銀行 | 0154 | ● | |||
| 滋賀銀行 | 0157 | ● | |||
| 山陰合同銀行 | 0167 | ● | |||
| 四国銀行 | 0175 | ● | |||
| 佐賀銀行 | 0179 | ● | |||
| 十八親和銀行 | 0181 | ● | |||
| 静岡中央銀行 | 0538 | ● | |||
| 島根銀行 | 0565 | ● | |||
| 佐賀共栄銀行 | 0583 | ● | |||
| ◇ た行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 東北銀行 | 0124 | ● | |||
| 東邦銀行 | 0126 | ● | |||
| 筑波銀行 | 0131 | ● | |||
| 千葉銀行 | 0134 | ● | |||
| 第四北越銀行 | 0140 | ● | |||
| 富山銀行 | 0145 | ● | |||
| 鳥取銀行 | 0166 | ● | |||
| 中国銀行 | 0168 | ● | |||
| 東和銀行 | 0516 | ● | |||
| 栃木銀行 | 0517 | ● | |||
| 富山第一銀行 | 0534 | ● | |||
| 中京銀行 | 0544 | ● | |||
| トマト銀行 | 0566 | ● | |||
| 徳島大正銀行 | 0572 | ● | |||
| ◇ な行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 南都銀行 | 0162 | ● | |||
| 西日本シティ銀行 | 0190 | ● | |||
| 長野銀行 | 0533 | ● | |||
| 名古屋銀行 | 0543 | ● | |||
| 長崎銀行 | 0585 | ● | |||
| ◇ は行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 北海道銀行 | 0116 | ● | |||
| 八十二銀行 | 0143 | ● | |||
| 北陸銀行 | 0144 | ● | |||
| 北國銀行 | 0146 | ● | |||
| 福井銀行 | 0147 | ● | |||
| 百五銀行 | 0155 | ● | |||
| 広島銀行 | 0169 | ● | |||
| 百十四銀行 | 0173 | ● | |||
| 福岡銀行 | 0177 | ● | |||
| 肥後銀行 | 0182 | ● | |||
| 北洋銀行 | 0501 | ● | |||
| 福島銀行 | 0513 | ● | |||
| 東日本銀行 | 0525 | ● | |||
| 福邦銀行 | 0537 | ● | |||
| 福岡中央銀行 | 0582 | ● | |||
| 豊和銀行 | 0590 | ● | |||
| ◇ ま行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| みちのく銀行 | 0118 | ● | |||
| 武蔵野銀行 | 0133 | ● | |||
| 宮崎銀行 | 0184 | ● | |||
| 宮崎太陽銀行 | 0591 | ● | |||
| 南日本銀行 | 0594 | ● | |||
| ◇ や行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 山形銀行 | 0122 | ● | |||
| 横浜銀行 | 0138 | ● | |||
| 山梨中央銀行 | 0142 | ● | |||
| 山口銀行 | 0170 | ● | |||
| ◇ ら行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 琉球銀行 | 0187 | ● | |||
| ページトップへ↑ | |||||
| ◆ 労働金庫 | 金融機関 番号 |
パソコン/スマートフォン からの利用 |
|||
| 個人口座 | |||||
| 北海道労働金庫 | 2951 | ● | |||
| 東北労働金庫 | 2954 | ● | |||
| 中央労働金庫 | 2963 | ● | |||
| 新潟県労働金庫 | 2965 | ● | |||
| 長野県労働金庫 | 2966 | ● | |||
| 静岡県労働金庫 | 2968 | ● | |||
| 北陸労働金庫 | 2970 | ● | |||
| 東海労働金庫 | 2972 | ● | |||
| 近畿労働金庫 | 2978 | ● | |||
| 中国労働金庫 | 2984 | ● | |||
| 四国労働金庫 | 2987 | ● | |||
| 九州労働金庫 | 2990 | ● | |||
| 沖縄県労働金庫 | 2997 | ● | |||
| ページトップへ↑ | |||||
| ◆ 信用組合 | 金融機関 番号 |
パソコン/スマートフォン からの利用 |
|||
| 個人口座 | |||||
| 札幌中央信用組合 | 2013 | ● | |||
| 青森県信用組合 | 2030 | ● | |||
| あすか信用組合 | 2060 | ● | |||
| 古川信用組合 | 2062 | ● | |||
| 仙北信用組合 | 2063 | ● | |||
| 秋田県信用組合 | 2075 | ● | |||
| 山形第一信用組合 | 2085 | ● | |||
| 福島県商工信用組合 | 2090 | ● | |||
| いわき信用組合 | 2092 | ● | |||
| 会津商工信用組合 | 2096 | ● | |||
| 茨城県信用組合 | 2101 | ● | |||
| あかぎ信用組合 | 2143 | ● | |||
| 群馬県信用組合 | 2146 | ● | |||
| ぐんまみらい信用組合 | 2149 | ● | |||
| 房総信用組合 | 2180 | ● | |||
| 銚子商工信用組合 | 2184 | ● | |||
| 君津信用組合 | 2190 | ● | |||
| 青和信用組合 | 2231 | ● | |||
| 中ノ郷信用組合 | 2235 | ● | |||
| 共立信用組合 | 2241 | ● | |||
| 大東京信用組合 | 2248 | ● | |||
| 第一勧業信用組合 | 2254 | ● | |||
| 相愛信用組合 | 2318 | ● | |||
| 新潟縣信用組合 | 2351 | ● | |||
| 新潟大栄信用組合 | 2363 | ● | |||
| 山梨県民信用組合 | 2377 | ● | |||
| 都留信用組合 | 2378 | ● | |||
| 長野県信用組合 | 2390 | ● | |||
| 愛知県中央信用組合 | 2451 | ● | |||
| 岐阜商工信用組合 | 2470 | ● | |||
| 飛騨信用組合 | 2476 | ● | |||
| 益田信用組合 | 2481 | ● | |||
| 滋賀県信用組合 | 2505 | ● | |||
| 京滋信用組合 | 2526 | ● | |||
| のぞみ信用組合 | 2549 | ● | |||
| 近畿産業信用組合 | 2567 | ● | |||
| ミレ信用組合 | 2582 | ● | |||
| 兵庫県信用組合 | 2606 | ● | |||
| 淡陽信用組合 | 2616 | ● | |||
| 笠岡信用組合 | 2674 | ● | |||
| 広島市信用組合 | 2680 | ● | |||
| 広島県信用組合 | 2681 | ● | |||
| 香川県信用組合 | 2721 | ● | |||
| 熊本県信用組合 | 2845 | ● | |||
| 大分県信用組合 | 2870 | ● | |||
| 奄美信用組合 | 2895 | ● | |||
| ページトップへ↑ | |||||
| ◆ 信用金庫 | 金融機関 番号 |
パソコン/スマートフォン からの利用 |
|||
| ◇ あ行 | PC個人 | ||||
| 渡島信用金庫 | 1013 | ● | |||
| 旭川信用金庫 | 1020 | ● | |||
| 帯広信用金庫 | 1026 | ● | |||
| 秋田信用金庫 | 1120 | ● | |||
| 羽後信用金庫 | 1123 | ● | |||
| 一関信用金庫 | 1153 | ● | |||
| 石巻信用金庫 | 1172 | ● | |||
| あぶくま信用金庫 | 1188 | ● | |||
| アイオー信用金庫 | 1206 | ● | |||
| 足利小山信用金庫 | 1221 | ● | |||
| 大田原信用金庫 | 1225 | ● | |||
| 朝日信用金庫 | 1303 | ● | |||
| 足立成和信用金庫 | 1327 | ● | |||
| 青梅信用金庫 | 1358 | ● | |||
| 上田信用金庫 | 1392 | ● | |||
| 飯田信用金庫 | 1394 | ● | |||
| アルプス中央信用金庫 | 1396 | ● | |||
| 石動信用金庫 | 1413 | ● | |||
| 小浜信用金庫 | 1473 | ● | |||
| 越前信用金庫 | 1475 | ● | |||
| 遠州信用金庫 | 1517 | ● | |||
| 大垣西濃信用金庫 | 1531 | ● | |||
| 岡崎信用金庫 | 1552 | ● | |||
| 中日信用金庫 | 1565 | ● | |||
| 大阪厚生信用金庫 | 1633 | ● | |||
| 大阪信用金庫 | 1630 | ● | |||
| 大阪シティ信用金庫 | 1635 | ● | |||
| 大阪商工信用金庫 | 1636 | ● | |||
| 尼崎信用金庫 | 1688 | ● | |||
| 淡路信用金庫 | 1691 | ● | |||
| おかやま信用金庫 | 1732 | ● | |||
| 宇和島信用金庫 | 1862 | ● | |||
| 大牟田柳川信用金庫 | 1908 | ● | |||
| 飯塚信用金庫 | 1910 | ● | |||
| 大分みらい信用金庫 | 1962 | ● | |||
| 奄美大島信用金庫 | 1993 | ● | |||
| ◇ か行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 北空知信用金庫 | 1010 | ● | |||
| 北見信用金庫 | 1030 | ● | |||
| 釧路信用金庫 | 1027 | ● | |||
| 北上信用金庫 | 1154 | ● | |||
| 気仙沼信用金庫 | 1175 | ● | |||
| かながわ信用金庫 | 1281 | ● | |||
| 川崎信用金庫 | 1283 | ● | |||
| 鹿沼相互信用金庫 | 1223 | ● | |||
| 烏山信用金庫 | 1227 | ● | |||
| 川口信用金庫 | 1251 | ● | |||
| 興産信用金庫 | 1305 | ● | |||
| 亀有信用金庫 | 1323 | ● | |||
| 柏崎信用金庫 | 1375 | ● | |||
| 甲府信用金庫 | 1385 | ● | |||
| 金沢信用金庫 | 1440 | ● | |||
| 興能信用金庫 | 1448 | ● | |||
| 岐阜信用金庫 | 1530 | ● | |||
| 蒲郡信用金庫 | 1562 | ● | |||
| 北伊勢上野信用金庫 | 1581 | ● | |||
| 桑名三重信用金庫 | 1583 | ● | |||
| 湖東信用金庫 | 1604 | ● | |||
| 京都信用金庫 | 1610 | ● | |||
| 京都北都信用金庫 | 1620 | ● | |||
| 北おおさか信用金庫 | 1645 | ● | |||
| きのくに信用金庫 | 1674 | ● | |||
| 神戸信用金庫 | 1680 | ● | |||
| 吉備信用金庫 | 1741 | ● | |||
| 観音寺信用金庫 | 1833 | ● | |||
| 川之江信用金庫 | 1866 | ● | |||
| 唐津信用金庫 | 1930 | ● | |||
| 熊本信用金庫 | 1951 | ● | |||
| 熊本第一信用金庫 | 1952 | ● | |||
| 熊本中央信用金庫 | 1954 | ● | |||
| 鹿児島相互信用金庫 | 1991 | ● | |||
| コザ信用金庫 | 1996 | ● | |||
| ◇ さ行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 空知信用金庫 | 1004 | ● | |||
| 仙南信用金庫 | 1174 | ● | |||
| 白河信用金庫 | 1184 | ● | |||
| 須賀川信用金庫 | 1185 | ● | |||
| しののめ信用金庫 | 1211 | ● | |||
| 佐原信用金庫 | 1267 | ● | |||
| さがみ信用金庫 | 1288 | ● | |||
| さわやか信用金庫 | 1310 | ● | |||
| 西京信用金庫 | 1336 | ● | |||
| 西武信用金庫 | 1341 | ● | |||
| 城南信用金庫 | 1344 | ● | |||
| 世田谷信用金庫 | 1348 | ● | |||
| 城北信用金庫 | 1351 | ● | |||
| 巣鴨信用金庫 | 1356 | ● | |||
| 三条信用金庫 | 1373 | ● | |||
| 新発田信用金庫 | 1374 | ● | |||
| 上越信用金庫 | 1376 | ● | |||
| 諏訪信用金庫 | 1393 | ● | |||
| 新湊信用金庫 | 1404 | ● | |||
| しずおか焼津信用金庫 | 1501 | ● | |||
| 静清信用金庫 | 1502 | ● | |||
| 島田掛川信用金庫 | 1513 | ● | |||
| 関信用金庫 | 1534 | ● | |||
| 滋賀中央信用金庫 | 1602 | ● | |||
| 新宮信用金庫 | 1671 | ● | |||
| しまね信用金庫 | 1710 | ● | |||
| 島根中央信用金庫 | 1712 | ● | |||
| しまなみ信用金庫 | 1756 | ● | |||
| 佐賀信用金庫 | 1931 | ● | |||
| ◇ た行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 苫小牧信用金庫 | 1006 | ● | |||
| 伊達信用金庫 | 1009 | ● | |||
| 大地みらい信用金庫 | 1028 | ● | |||
| 東奥信用金庫 | 1104 | ● | |||
| 鶴岡信用金庫 | 1142 | ● | |||
| 高崎信用金庫 | 1203 | ● | |||
| 利根郡信用金庫 | 1208 | ● | |||
| 館林信用金庫 | 1209 | ● | |||
| 千葉信用金庫 | 1260 | ● | |||
| 銚子信用金庫 | 1261 | ● | |||
| 東京ベイ信用金庫 | 1262 | ● | |||
| 中栄信用金庫 | 1289 | ● | |||
| 中南信用金庫 | 1290 | ● | |||
| 東栄信用金庫 | 1321 | ● | |||
| 東京三協信用金庫 | 1333 | ● | |||
| 東京信用金庫 | 1349 | ● | |||
| 瀧野川信用金庫 | 1352 | ● | |||
| 多摩信用金庫 | 1360 | ● | |||
| 高岡信用金庫 | 1402 | ● | |||
| 砺波信用金庫 | 1412 | ● | |||
| 敦賀信用金庫 | 1471 | ● | |||
| 高山信用金庫 | 1532 | ● | |||
| 東濃信用金庫 | 1533 | ● | |||
| 豊橋信用金庫 | 1551 | ● | |||
| 豊川信用金庫 | 1557 | ● | |||
| 豊田信用金庫 | 1559 | ● | |||
| 東春信用金庫 | 1566 | ● | |||
| 津信用金庫 | 1580 | ● | |||
| 但陽信用金庫 | 1696 | ● | |||
| 鳥取信用金庫 | 1701 | ● | |||
| 津山信用金庫 | 1735 | ● | |||
| 玉島信用金庫 | 1738 | ● | |||
| 高松信用金庫 | 1830 | ● | |||
| 東予信用金庫 | 1864 | ● | |||
| 筑後信用金庫 | 1909 | ● | |||
| たちばな信用金庫 | 1942 | ● | |||
| 高鍋信用金庫 | 1985 | ● | |||
| ◇ な行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 二本松信用金庫 | 1189 | ● | |||
| 新潟信用金庫 | 1370 | ● | |||
| 長岡信用金庫 | 1371 | ● | |||
| 長野信用金庫 | 1390 | ● | |||
| にいかわ信用金庫 | 1405 | ● | |||
| のと共栄信用金庫 | 1442 | ● | |||
| 沼津信用金庫 | 1505 | ● | |||
| 西尾信用金庫 | 1561 | ● | |||
| 長浜信用金庫 | 1603 | ● | |||
| 奈良中央信用金庫 | 1668 | ● | |||
| 日新信用金庫 | 1689 | ● | |||
| 西兵庫信用金庫 | 1694 | ● | |||
| 延岡信用金庫 | 1982 | ● | |||
| ◇ は行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 北門信用金庫 | 1008 | ● | |||
| 日高信用金庫 | 1011 | ● | |||
| 北星信用金庫 | 1024 | ● | |||
| 花巻信用金庫 | 1155 | ● | |||
| 福島信用金庫 | 1190 | ● | |||
| 飯能信用金庫 | 1253 | ● | |||
| 平塚信用金庫 | 1286 | ● | |||
| 氷見伏木信用金庫 | 1406 | ● | |||
| はくさん信用金庫 | 1444 | ● | |||
| 福井信用金庫 | 1470 | ● | |||
| 浜松磐田信用金庫 | 1503 | ● | |||
| 富士信用金庫 | 1515 | ● | |||
| 八幡信用金庫 | 1538 | ● | |||
| 碧海信用金庫 | 1560 | ● | |||
| 尾西信用金庫 | 1563 | ● | |||
| 枚方信用金庫 | 1656 | ● | |||
| 姫路信用金庫 | 1685 | ● | |||
| 播州信用金庫 | 1686 | ● | |||
| 備北信用金庫 | 1740 | ● | |||
| 備前日生信用金庫 | 1743 | ● | |||
| 広島信用金庫 | 1750 | ● | |||
| 広島みどり信用金庫 | 1758 | ● | |||
| 萩山口信用金庫 | 1780 | ● | |||
| 東山口信用金庫 | 1789 | ● | |||
| 幡多信用金庫 | 1880 | ● | |||
| 福岡信用金庫 | 1901 | ● | |||
| 福岡ひびき信用金庫 | 1903 | ● | |||
| ◇ ま行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 室蘭信用金庫 | 1003 | ● | |||
| 盛岡信用金庫 | 1150 | ● | |||
| 宮古信用金庫 | 1152 | ● | |||
| 水沢信用金庫 | 1156 | ● | |||
| 杜の都信用金庫 | 1170 | ● | |||
| 宮城第一信用金庫 | 1171 | ● | |||
| 水戸信用金庫 | 1240 | ● | |||
| 三島信用金庫 | 1506 | ● | |||
| 水島信用金庫 | 1734 | ● | |||
| 宮崎第一信用金庫 | 1980 | ● | |||
| ◇ や行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 山形信用金庫 | 1140 | ● | |||
| 米沢信用金庫 | 1141 | ● | |||
| 横浜信用金庫 | 1280 | ● | |||
| 山梨信用金庫 | 1386 | ● | |||
| 大和信用金庫 | 1667 | ● | |||
| 米子信用金庫 | 1702 | ● | |||
| ◇ ら行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 留萌信用金庫 | 1022 | ● | |||
| ◇ わ行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 稚内信用金庫 | 1021 | ● | |||
| ページトップへ↑ | |||||
| ◆ JAバンク | 金融機関 番号 |
パソコン/スマートフォン からの利用 |
|||
| ◇ あ行 | 個人口座 | ||||
| 今金町農協 | 3058 | ● | |||
| 石狩市農協 | 3142 | ● | |||
| いわみざわ農協 | 3156 | ● | |||
| あさひかわ農協 | 3210 | ● | |||
| 帯広市川西農協 | 3264 | ● | |||
| 帯広大正農協 | 3265 | ● | |||
| 音更町農協 | 3278 | ● | |||
| 浦幌町農協 | 3287 | ● | |||
| 足寄町農協 | 3289 | ● | |||
| オホーツクはまなす農協 | 3301 | ● | |||
| えんゆう農協 | 3306 | ● | |||
| オホーツク網走農協 | 3326 | ● | |||
| 阿寒農協 | 3338 | ● | |||
| 青森農協 | 3373 | ● | |||
| おいらせ農協 | 3474 | ● | |||
| 岩手県信連 | 3003 | ● | |||
| 岩手中央農協 | 3541 | ● | |||
| 岩手ふるさと農協 | 3572 | ● | |||
| 岩手江刺農協 | 3579 | ● | |||
| いわて平泉農協 | 3590 | ● | |||
| 大船渡市農協 | 3598 | ● | |||
| 岩沼市農協 | 3647 | ● | |||
| いしのまき農協 | 3731 | ● | |||
| あきた北農協 | 3764 | ● | |||
| 秋田たかのす農協 | 3771 | ● | |||
| あきた白神農協 | 3784 | ● | |||
| 秋田やまもと農協 | 3795 | ● | |||
| あきた湖東農協 | 3798 | ● | |||
| 秋田なまはげ農協 | 3810 | ● | |||
| 秋田しんせい農協 | 3825 | ● | |||
| 秋田おばこ農協 | 3855 | ● | |||
| 秋田ふるさと農協 | 3878 | ● | |||
| うご農協 | 3917 | ● | |||
| 大潟村農協 | 3929 | ● | |||
| 余目町農協 | 4022 | ● | |||
| 会津よつば農協 | 4160 | ● | |||
| 茨城県信連 | 3008 | ● | |||
| 茨城旭村農協 | 4295 | ● | |||
| 稲敷農協 | 4322 | ● | |||
| 茨城みなみ農協 | 4378 | ● | |||
| 茨城むつみ農協 | 4422 | ● | |||
| 岩井農協 | 4425 | ● | |||
| 宇都宮農協 | 4445 | ● | |||
| 小山農協 | 4490 | ● | |||
| 足利市農協 | 4533 | ● | |||
| 赤城橘農協 | 4540 | ● | |||
| 碓氷安中農協 | 4613 | ● | |||
| あがつま農協 | 4626 | ● | |||
| 太田市農協 | 4665 | ● | |||
| 邑楽館林農協 | 4677 | ● | |||
| あさか野農協 | 4730 | ● | |||
| いるま野農協 | 4735 | ● | |||
| 安房農協 | 4876 | ● | |||
| いすみ農協 | 4893 | ● | |||
| 市原市農協 | 4949 | ● | |||
| 市川市農協 | 4959 | ● | |||
| 秋川農協 | 5039 | ● | |||
| 厚木市農協 | 5152 | ● | |||
| あづみ農協 | 5466 | ● | |||
| 越後中央農協 | 5600 | ● | |||
| 越後ながおか農協 | 5666 | ● | |||
| 越後さんとう農協 | 5685 | ● | |||
| 越後おぢや農協 | 5690 | ● | |||
| えちご上越農協 | 5768 | ● | |||
| 魚津市農協 | 5885 | ● | |||
| アルプス農協 | 5888 | ● | |||
| あおば農協 | 5895 | ● | |||
| いみず野農協 | 5911 | ● | |||
| いなば農協 | 5932 | ● | |||
| 石川県信連 | 3019 | ● | |||
| 石川かほく農協 | 6062 | ● | |||
| おおぞら農協 | 6113 | ● | |||
| 内浦町農協 | 6121 | ● | |||
| いび川農協 | 6198 | ● | |||
| 伊豆太陽農協 | 6328 | ● | |||
| 伊豆の国農協 | 6338 | ● | |||
| あいら伊豆農協 | 6342 | ● | |||
| 大井川農協 | 6377 | ● | |||
| 遠州夢咲農協 | 6387 | ● | |||
| 遠州中央農協 | 6391 | ● | |||
| 愛知県信連 | 3022 | ● | |||
| 尾張中央農協 | 6451 | ● | |||
| あいち尾東農協 | 6466 | ● | |||
| 愛知北農協 | 6470 | ● | |||
| 愛知西農協 | 6483 | ● | |||
| 海部東農協 | 6503 | ● | |||
| あいち海部農協 | 6514 | ● | |||
| あいち知多農協 | 6531 | ● | |||
| あいち中央農協 | 6552 | ● | |||
| あいち三河農協 | 6572 | ● | |||
| あいち豊田農協 | 6582 | ● | |||
| 愛知東農協 | 6591 | ● | |||
| 愛知みなみ農協 | 6615 | ● | |||
| 伊勢農協 | 6731 | ● | |||
| 伊賀ふるさと農協 | 6758 | ● | |||
| 越前たけふ農協 | 6853 | ● | |||
| 大阪府信連 | 3027 | ● | |||
| 茨木市農協 | 7032 | ● | |||
| 大阪北部農協 | 7041 | ● | |||
| 大阪泉州農協 | 7087 | ● | |||
| いずみの農協 | 7092 | ● | |||
| 大阪南農協 | 7139 | ● | |||
| 大阪中河内農協 | 7164 | ● | |||
| 大阪東部農協 | 7184 | ● | |||
| 大阪市農協 | 7200 | ● | |||
| あかし農協 | 7239 | ● | |||
| 相生市農協 | 7316 | ● | |||
| 淡路日の出農協 | 7363 | ● | |||
| あわじ島農協 | 7373 | ● | |||
| ありだ農協 | 7559 | ● | |||
| 岡山市農協 | 7755 | ● | |||
| 安芸農協 | 7916 | ● | |||
| 尾道市農協 | 8029 | ● | |||
| 板野郡農協 | 8252 | ● | |||
| 大津松茂農協 | 8261 | ● | |||
| 阿南農協 | 8268 | ● | |||
| 阿波市農協 | 8296 | ● | |||
| 麻植郡農協 | 8305 | ● | |||
| 阿波みよし農協 | 8323 | ● | |||
| 愛媛県信連 | 3038 | ● | |||
| うま農協 | 8389 | ● | |||
| えひめ未来農協 | 8397 | ● | |||
| 越智今治農協 | 8400 | ● | |||
| 今治立花農協 | 8401 | ● | |||
| 愛媛たいき農協 | 8457 | ● | |||
| えひめ南農協 | 8482 | ● | |||
| えひめ中央農協 | 8500 | ● | |||
| 糸島農協 | 8635 | ● | |||
| 伊万里市農協 | 8771 | ● | |||
| 壱岐市農協 | 8905 | ● | |||
| 阿蘇農協 | 8964 | ● | |||
| あしきた農協 | 9043 | ● | |||
| あまくさ農協 | 9070 | ● | |||
| 大分県信連 | 3044 | ● | |||
| 大分県農協 | 9104 | ● | |||
| 大分大山町農協 | 9145 | ● | |||
| 綾町農協 | 9177 | ● | |||
| えびの市農協 | 9197 | ● | |||
| 尾鈴農協 | 9203 | ● | |||
| いぶすき農協 | 9251 | ● | |||
| あいら農協 | 9319 | ● | |||
| あおぞら農協 | 9338 | ● | |||
| あまみ農協 | 9363 | ● | |||
| 沖縄県農協 | 9375 | ● | |||
| ◇ か行 | 金融機関番号 | 個人口座 | |||
| 北檜山町農協 | 3056 | ● | |||
| きょうわ農協 | 3087 | ● | |||
| 北石狩農協 | 3145 | ● | |||
| 北いぶき農協 | 3188 | ● | |||
| きたそらち農協 | 3189 | ● | |||
| 上川中央農協 | 3225 | ● | |||
| 北ひびき農協 | 3238 | ● | |||
| 北はるか農協 | 3248 | ● | |||
| 北宗谷農協 | 3257 | ● | |||
| 木野農協 | 3277 | ● | |||
| 上士幌町農協 | 3280 | ● | |||
| 北オホーツク農協 | 3297 | ● | |||
| きたみらい農協 | 3317 | ● | |||
| 小清水町農協 | 3328 | ● | |||
| 清里町農協 | 3330 | ● | |||
| 釧路太田農協 | 3334 | ● | |||
| 釧路丹頂農協 | 3339 | ● | |||
| 計根別農協 | 3350 | ● | |||
| ごしょつがる農協 | 3442 | ● | |||
| 加美よつば農協 | 3710 | ● | |||
| かづの農協 | 3762 | ● | |||
| こまち農協 | 3913 | ● | |||
| 金山農協 | 3987 | ● | |||
| 北つくば農協 | 4397 | ● | |||
| 上都賀農協 | 4456 | ● | |||
| 北群渋川農協 | 4593 | ● | |||
| 甘楽富岡農協 | 4608 | ● | |||
| くまがや農協 | 4808 | ● | |||
| 越谷市農協 | 4847 | ● | |||
| 木更津市農協 | 4902 | ● | |||
| 君津市農協 | 4909 | ● | |||
| かとり農協 | 5000 | ● | |||
| 神奈川県信連 | 3014 | ● | |||
| かながわ西湘農協 | 5147 | ● | |||
| 県央愛川農協 | 5153 | ● | |||
| 神奈川つくい農協 | 5162 | ● | |||
| クレイン農協 | 5272 | ● | |||
| 北富士農協 | 5284 | ● | |||
| 上伊那農協 | 5384 | ● | |||
| 木曽農協 | 5441 | ● | |||
| グリーン長野農協 | 5477 | ● | |||
| 北蒲みなみ農協 | 5541 | ● | |||
| 北越後農協 | 5554 | ● | |||
| 北魚沼農協 | 5693 | ● | |||
| 柏崎農協 | 5720 | ● | |||
| かみはやし農協 | 5815 | ● | |||
| 黒部市農協 | 5883 | ● | |||
| 加賀農協 | 5943 | ● | |||
| 小松市農協 | 5962 | ● | |||
| 金沢中央農協 | 6024 | ● | |||
| 金沢市農協 | 6025 | ● | |||
| 岐阜県信連 | 3020 | ● | |||
| ぎふ農協 | 6129 | ● | |||
| 御殿場農協 | 6351 | ● | |||
| 掛川市農協 | 6386 | ● | |||
| 蒲郡市農協 | 6606 | ● | |||
| 甲賀農協 | 6889 | ● | |||
| グリーン近江農協 | 6897 | ● | |||
| 湖東農協 | 6911 | ● | |||
| 北びわこ農協 | 6924 | ● | |||
| 京都府信連 | 3026 | ● | |||
| 京都市農協 | 6941 | ● | |||
| 京都中央農協 | 6956 | ● | |||
| 京都やましろ農協 | 6961 | ● | |||
| 京都農協 | 6990 | ● | |||
| 京都丹の国農協 | 6996 | ● | |||
| 北大阪農協 | 7025 | ● | |||
| グリーン大阪農協 | 7156 | ● | |||
| 九個荘農協 | 7191 | ● | |||
| 北河内農協 | 7193 | ● | |||
| 加古川市南農協 | 7274 | ● | |||
| 紀の里農協 | 7543 | ● | |||
| 紀北川上農協 | 7550 | ● | |||
| 紀州農協 | 7565 | ● | |||
| 紀南農協 | 7576 | ● | |||
| 呉農協 | 7913 | ● | |||
| 芸南農協 | 8011 | ● | |||
| かいふ農協 | 8288 | ● | |||
| 香川県信連 | 3037 | ● | |||
| 香川県農協 | 8332 | ● | |||
| 高知県信連 | 3039 | ● | |||
| 高知市農協 | 8551 | ● | |||
