| 銀行↓ | 労働金庫↓ | 信用組合↓ | 信用金庫↓ | JAバンク↓ | JFマリンバンク↓ |
🔍 金融機関名・番号で検索
| ◆ 都市・ゆうちょ銀行 | 金融機関番号 |
|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 9900 |
| みずほ銀行 | 0001 |
| 三菱UFJ銀行 | 0005 |
| 三井住友銀行 | 0009 |
| りそな銀行 | 0010 |
| 埼玉りそな銀行 | 0017 |
| ◆ ネット銀行 | 金融機関番号 |
| PayPay銀行 | 0033 |
| 楽天銀行 | 0036 |
| 住信SBIネット銀行 | 0038 |
| ◆ 地方銀行 | 金融機関番号 |
| ◇ あ行 | |
| あいち銀行 | 0542 |
| 青森みちのく銀行 | 0117 |
| 秋田銀行 | 0119 |
| 足利銀行 | 0129 |
| 阿波銀行 | 0172 |
| 池田泉州銀行 | 0161 |
| 伊予銀行 | 0174 |
| 岩手銀行 | 0123 |
| 愛媛銀行 | 0576 |
| 大分銀行 | 0183 |
| 大垣共立銀行 | 0152 |
| 沖縄銀行 | 0188 |
| ◇ か行 | |
| 香川銀行 | 0573 |
| 鹿児島銀行 | 0185 |
| 関西みらい銀行 | 0159 |
| 北九州銀行 | 0191 |
| 北日本銀行 | 0509 |
| 紀陽銀行 | 0163 |
| 京都銀行 | 0158 |
| きらぼし銀行 | 0137 |
| きらやか銀行 | 0508 |
| 熊本銀行 | 0587 |
| 群馬銀行 | 0128 |
| 京葉銀行 | 0522 |
| ◇ さ行 | |
| 佐賀共栄銀行 | 0583 |
| 佐賀銀行 | 0179 |
| 山陰合同銀行 | 0167 |
| 三十三銀行 | 0154 |
| 滋賀銀行 | 0157 |
| 四国銀行 | 0175 |
| 静岡銀行 | 0149 |
| 静岡中央銀行 | 0538 |
| 七十七銀行 | 0125 |
| 島根銀行 | 0565 |
| 清水銀行 | 0151 |
| 十八親和銀行 | 0181 |
| 十六銀行 | 0153 |
| 荘内銀行 | 0121 |
| 常陽銀行 | 0130 |
| スルガ銀行 | 0150 |
| ◇ た行 | |
| 大光銀行 | 0532 |
| 第四北越銀行 | 0140 |
| 但馬銀行 | 0164 |
| 千葉銀行 | 0134 |
| 中国銀行 | 0168 |
| 筑波銀行 | 0131 |
| 東京スター銀行 | 0526 |
| 東邦銀行 | 0126 |
| 東北銀行 | 0124 |
| 東和銀行 | 0516 |
| 徳島大正銀行 | 0572 |
| 栃木銀行 | 0517 |
| 鳥取銀行 | 0166 |
| トマト銀行 | 0566 |
| 富山銀行 | 0145 |
| 富山第一銀行 | 0534 |
| ◇ な行 | |
| 長崎銀行 | 0585 |
| 名古屋銀行 | 0543 |
| 南都銀行 | 0162 |
| 西日本シティ銀行 | 0190 |
| ◇ は行 | |
| 八十二長野銀行 | 0143 |
| 東日本銀行 | 0525 |
| 肥後銀行 | 0182 |
| 百五銀行 | 0155 |
| 百十四銀行 | 0173 |
| 広島銀行 | 0169 |
| 福井銀行 | 0147 |
| 福岡銀行 | 0177 |
| 福岡中央銀行 | 0582 |
| 福島銀行 | 0513 |
| 豊和銀行 | 0590 |
| 北洋銀行 | 0501 |
| 北陸銀行 | 0144 |
| 北海道銀行 | 0116 |
| 北國銀行 | 0146 |
| ◇ ま行 | |
| みなと銀行 | 0562 |
| 南日本銀行 | 0594 |
| 宮崎銀行 | 0184 |
| 宮崎太陽銀行 | 0591 |
| 武蔵野銀行 | 0133 |
| ◇ や行 | |
| 山形銀行 | 0122 |
| 山口銀行 | 0170 |
| 山梨中央銀行 | 0142 |
| 横浜銀行 | 0138 |
| ◇ ら行 | |
| 琉球銀行 | 0187 |
| ページトップへ↑ | |
| ◆ 労働金庫 | 金融機関番号 |
| 沖縄県労働金庫 | 2997 |
| 九州労働金庫 | 2990 |
| 近畿労働金庫 | 2978 |
| 四国労働金庫 | 2987 |
| 静岡県労働金庫 | 2968 |
| 中央労働金庫 | 2963 |
| 中国労働金庫 | 2984 |
| 東海労働金庫 | 2972 |
| 東北労働金庫 | 2954 |
| 長野県労働金庫 | 2966 |
| 新潟県労働金庫 | 2965 |
| 北陸労働金庫 | 2970 |
| 北海道労働金庫 | 2951 |
| ページトップへ↑ | |
| ◆ 信用組合 | 金融機関番号 |
| ◇ あ行 | |
| 愛知県中央信用組合 | 2451 |
| 会津商工信用組合 | 2096 |
| 青森県信用組合 | 2030 |
| あかぎ信用組合 | 2143 |
| 秋田県信用組合 | 2075 |
| あすか信用組合 | 2060 |
| 奄美信用組合 | 2895 |
| 石巻商工信用組合 | 2061 |
| 糸魚川信用組合 | 2366 |
| 茨城県信用組合 | 2101 |
| いわき信用組合 | 2092 |
| ウリ信用組合 | 2014 |
| 大分県信用組合 | 2870 |
| ◇ か行 | |
| 香川県信用組合 | 2721 |
| 笠岡信用組合 | 2674 |
| 神奈川県医師信用組合 | 2304 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 2305 |
| 北郡信用組合 | 2083 |
| 岐阜商工信用組合 | 2470 |
| 君津信用組合 | 2190 |
| 共立信用組合 | 2241 |
| 近畿産業信用組合 | 2567 |
| 熊本県信用組合 | 2845 |
| 群馬県信用組合 | 2146 |
| ぐんまみらい信用組合 | 2149 |
| 京滋信用組合 | 2526 |
| ◇ さ行 | |
| 佐賀東信用組合 | 2803 |
| 札幌中央信用組合 | 2013 |
| 滋賀県信用組合 | 2505 |
| 信用組合愛知商銀 | 2442 |
| 成協信用組合 | 2541 |
| 青和信用組合 | 2231 |
| 全東栄信用組合 | 2202 |
| 仙北信用組合 | 2063 |
| 相愛信用組合 | 2318 |
| ◇ た行 | |
| 第一勧業信用組合 | 2254 |
| 大東京信用組合 | 2248 |
| 大同信用組合 | 2540 |
| 淡陽信用組合 | 2616 |
| 銚子商工信用組合 | 2184 |
| 都留信用組合 | 2378 |
| 東京厚生信用組合 | 2224 |
| 十勝信用組合 | 2024 |
| ◇ な行 | |
| 長野県信用組合 | 2390 |
| 中ノ郷信用組合 | 2235 |
| 那須信用組合 | 2125 |
| 新潟縣信用組合 | 2351 |
| 新潟大栄信用組合 | 2363 |
| のぞみ信用組合 | 2549 |
| ◇ は行 | |
| はばたき信用組合 | 2357 |
| 飛騨信用組合 | 2476 |
| 兵庫県医療信用組合 | 2605 |
| 兵庫県信用組合 | 2606 |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 2620 |
| 広島県信用組合 | 2681 |
| 広島市信用組合 | 2680 |
| 福岡県信用組合 | 2773 |
| 福島県商工信用組合 | 2090 |
| 古川信用組合 | 2062 |
| 文化産業信用組合 | 2211 |
| 房総信用組合 | 2180 |
| ◇ ま行 | |
| 巻信用組合 | 2362 |
| 益田信用組合 | 2481 |
| ミレ信用組合 | 2582 |
| 真岡信用組合 | 2122 |
| ◇ や行 | |
| 山形第一信用組合 | 2085 |
| 山梨県民信用組合 | 2377 |
| ゆきぐに信用組合 | 2365 |
| ページトップへ↑ | |
| ◆ 信用金庫 | 金融機関番号 |
| ◇ あ行 | |
| アイオー信用金庫 | 1206 |
| 青い森信用金庫 | 1105 |
| 秋田信用金庫 | 1120 |
| 旭川信用金庫 | 1020 |
| 朝日信用金庫 | 1303 |
| 足利小山信用金庫 | 1221 |
| 足立成和信用金庫 | 1327 |
| あぶくま信用金庫 | 1188 |
| 尼崎信用金庫 | 1688 |
| 奄美大島信用金庫 | 1993 |
| アルプス中央信用金庫 | 1396 |
| 淡路信用金庫 | 1691 |
| 飯田信用金庫 | 1394 |
| 飯塚信用金庫 | 1910 |
| 石巻信用金庫 | 1172 |
| 石動信用金庫 | 1413 |
| 一関信用金庫 | 1153 |
| 上田信用金庫 | 1392 |
| 羽後信用金庫 | 1123 |
| 宇和島信用金庫 | 1862 |
| 越前信用金庫 | 1475 |
| 遠州信用金庫 | 1517 |
| 青梅信用金庫 | 1358 |
| 大分みらい信用金庫 | 1962 |
| 大垣西濃信用金庫 | 1531 |
| 大阪厚生信用金庫 | 1633 |
| 大阪シティ信用金庫 | 1635 |
| 大阪商工信用金庫 | 1636 |
| 大阪信用金庫 | 1630 |
| 大田原信用金庫 | 1225 |
| 大牟田柳川信用金庫 | 1908 |
| 岡崎信用金庫 | 1552 |
| おかやま信用金庫 | 1732 |
| 渡島信用金庫 | 1013 |
| 小浜信用金庫 | 1473 |
| 帯広信用金庫 | 1026 |
| ◇ か行 | |
| 鹿児島相互信用金庫 | 1991 |
| 柏崎信用金庫 | 1375 |
| かながわ信用金庫 | 1281 |
| 金沢信用金庫 | 1440 |
| 鹿沼相互信用金庫 | 1223 |
| 蒲郡信用金庫 | 1562 |
| 亀有信用金庫 | 1323 |
| 烏山信用金庫 | 1227 |
| 唐津信用金庫 | 1930 |
| 川口信用金庫 | 1251 |
| 川崎信用金庫 | 1283 |
| 川之江信用金庫 | 1866 |
| 観音寺信用金庫 | 1833 |
| 北伊勢上野信用金庫 | 1581 |
| 北おおさか信用金庫 | 1645 |
| 北上信用金庫 | 1154 |
| 北空知信用金庫 | 1010 |
| 北見信用金庫 | 1030 |
| きのくに信用金庫 | 1674 |
| 吉備信用金庫 | 1741 |
| 岐阜信用金庫 | 1530 |
| 京都信用金庫 | 1610 |
| 京都北都信用金庫 | 1620 |
| 釧路信用金庫 | 1027 |
| 熊本信用金庫 | 1951 |
| 熊本第一信用金庫 | 1952 |
| 熊本中央信用金庫 | 1954 |
| 桑名三重信用金庫 | 1583 |
| 気仙沼信用金庫 | 1175 |
| 興産信用金庫 | 1305 |
| 興能信用金庫 | 1448 |
| 甲府信用金庫 | 1385 |
| 神戸信用金庫 | 1680 |
| コザ信用金庫 | 1996 |
| 湖東信用金庫 | 1604 |
| ◇ さ行 | |
| 西京信用金庫 | 1336 |
| 埼玉縣信用金庫 | 1250 |
| 佐賀信用金庫 | 1931 |
| さがみ信用金庫 | 1288 |
| さわやか信用金庫 | 1310 |
| 佐原信用金庫 | 1267 |
| 三条信用金庫 | 1373 |
| 滋賀中央信用金庫 | 1602 |
| しずおか焼津信用金庫 | 1501 |
| しののめ信用金庫 | 1211 |
| 新発田信用金庫 | 1374 |
| 島田掛川信用金庫 | 1513 |
| しまなみ信用金庫 | 1756 |
| しまね信用金庫 | 1710 |
| 島根中央信用金庫 | 1712 |
| 上越信用金庫 | 1376 |
| 城南信用金庫 | 1344 |
| 城北信用金庫 | 1351 |
| 白河信用金庫 | 1184 |
| 新宮信用金庫 | 1671 |
| 新庄信用金庫 | 1143 |
| 新湊信用金庫 | 1404 |
| 須賀川信用金庫 | 1185 |
| 巣鴨信用金庫 | 1356 |
| 諏訪信用金庫 | 1393 |
| 静清信用金庫 | 1502 |
| 西武信用金庫 | 1341 |
| 関信用金庫 | 1534 |
| 世田谷信用金庫 | 1348 |
| 仙南信用金庫 | 1174 |
| 空知信用金庫 | 1004 |
| ◇ た行 | |
| 大地みらい信用金庫 | 1028 |
| 高岡信用金庫 | 1402 |
| 高崎信用金庫 | 1203 |
| 高鍋信用金庫 | 1985 |
| 高松信用金庫 | 1830 |
| 高山信用金庫 | 1532 |
| 瀧野川信用金庫 | 1352 |
| たちばな信用金庫 | 1942 |
| 伊達信用金庫 | 1009 |
| 館林信用金庫 | 1209 |
| 玉島信用金庫 | 1738 |
| 多摩信用金庫 | 1360 |
| 但陽信用金庫 | 1696 |
| 筑後信用金庫 | 1909 |
| 千葉信用金庫 | 1260 |
| 中栄信用金庫 | 1289 |
| 中南信用金庫 | 1290 |
| 中日信用金庫 | 1565 |
| 銚子信用金庫 | 1261 |
| 津信用金庫 | 1580 |
| 津山信用金庫 | 1735 |
| 鶴岡信用金庫 | 1142 |
| 敦賀信用金庫 | 1471 |
| 東栄信用金庫 | 1321 |
| 東奥信用金庫 | 1104 |
| 東京三協信用金庫 | 1333 |
| 東京信用金庫 | 1349 |
| 東京ベイ信用金庫 | 1262 |
| 東春信用金庫 | 1566 |
| 東濃信用金庫 | 1533 |
| 東予信用金庫 | 1864 |
| 鳥取信用金庫 | 1701 |
| 砺波信用金庫 | 1412 |
| 利根郡信用金庫 | 1208 |
| 苫小牧信用金庫 | 1006 |
| 豊川信用金庫 | 1557 |
| 豊田信用金庫 | 1559 |
| 豊橋信用金庫 | 1551 |
| ◇ な行 | |
| 長岡信用金庫 | 1371 |
| 長野信用金庫 | 1390 |
| 長浜信用金庫 | 1603 |
| 奈良中央信用金庫 | 1668 |
| 新潟信用金庫 | 1370 |
| にいかわ信用金庫 | 1405 |
| 西尾信用金庫 | 1561 |
| 西兵庫信用金庫 | 1694 |
| 日新信用金庫 | 1689 |
| 二本松信用金庫 | 1189 |
| 沼津信用金庫 | 1505 |
| のと共栄信用金庫 | 1442 |
| 延岡信用金庫 | 1982 |
| ◇ は行 | |
| 萩山口信用金庫 | 1780 |
| 幡多信用金庫 | 1880 |
| 八幡信用金庫 | 1538 |
| 花巻信用金庫 | 1155 |
| 浜松磐田信用金庫 | 1503 |
| 播州信用金庫 | 1686 |
| 飯能信用金庫 | 1253 |
| 東山口信用金庫 | 1789 |
| 尾西信用金庫 | 1563 |
| 備前日生信用金庫 | 1743 |
| 日高信用金庫 | 1011 |
| 備北信用金庫 | 1740 |
| 氷見伏木信用金庫 | 1406 |
| 姫路信用金庫 | 1685 |
| 兵庫信用金庫 | 1687 |
| 枚方信用金庫 | 1656 |
| 平塚信用金庫 | 1286 |
| 広島信用金庫 | 1750 |
| 広島みどり信用金庫 | 1758 |
| 福井信用金庫 | 1470 |
| 福岡信用金庫 | 1901 |
| 福岡ひびき信用金庫 | 1903 |
| 福島信用金庫 | 1190 |
| 富士信用金庫 | 1515 |
| 碧海信用金庫 | 1560 |
| 北星信用金庫 | 1024 |
| 北門信用金庫 | 1008 |
| はくさん信用金庫 | 1444 |
| ◇ ま行 | |
| 三島信用金庫 | 1506 |
| 水沢信用金庫 | 1156 |
| 水島信用金庫 | 1734 |
| 水戸信用金庫 | 1240 |
| 宮城第一信用金庫 | 1171 |
| 宮古信用金庫 | 1152 |
| 宮崎第一信用金庫 | 1980 |
| 室蘭信用金庫 | 1003 |
| 盛岡信用金庫 | 1150 |
| 杜の都信用金庫 | 1170 |
| ◇ や行 | |
| 山形信用金庫 | 1140 |
| 大和信用金庫 | 1667 |
| 山梨信用金庫 | 1386 |
| 横浜信用金庫 | 1280 |
| 米子信用金庫 | 1702 |
| 米沢信用金庫 | 1141 |
| ◇ ら行 | |
| 留萌信用金庫 | 1022 |
| ◇ わ行 | |
| 稚内信用金庫 | 1021 |
| ページトップへ↑ | |
| ◆ JAバンク | 金融機関番号 |
| ◇ あ行 | |
| 相生市農協 | 7316 |
| あいち海部農協 | 6514 |
| 愛知北農協 | 6470 |
| 愛知県信連 | 3022 |
| あいち知多農協 | 6531 |
| あいち中央農協 | 6552 |
| あいち豊田農協 | 6582 |
| 愛知西農協 | 6483 |
| 愛知東農協 | 6591 |
| あいち尾東農協 | 6466 |
| あいち三河農協 | 6572 |
| 愛知みなみ農協 | 6615 |
| 会津よつば農協 | 4160 |
| あいら農協 | 9319 |
| あおぞら農協 | 9338 |
| あおば農協 | 5895 |
| 青森農協 | 3373 |
| 赤城橘農協 | 4540 |
| あかし農協 | 7239 |
| あがつま農協 | 4626 |
| 阿寒農協 | 3338 |
| 秋川農協 | 5039 |
| 秋田おばこ農協 | 3855 |
| あきた北農協 | 3764 |
| あきた湖東農協 | 3798 |
| あきた白神農協 | 3784 |
| 秋田しんせい農協 | 3825 |
| 秋田たかのす農協 | 3771 |
| 秋田なまはげ農協 | 3810 |
| 秋田ふるさと農協 | 3878 |
| 秋田やまもと農協 | 3795 |
| あさか野農協 | 4730 |
| あさひかわ農協 | 3210 |
| 足利市農協 | 4533 |
| あしきた農協 | 9043 |
| 足寄町農協 | 3289 |
| 阿蘇農協 | 8964 |
| 厚木市農協 | 5152 |
| あづみ農協 | 5466 |
| あまくさ農協 | 9070 |
| あまみ農協 | 9363 |
| 余目町農協 | 4022 |
| アルプス農協 | 5888 |
| あわじ島農協 | 7373 |
| 淡路日の出農協 | 7363 |
| 安房農協 | 4876 |
| 伊賀ふるさと農協 | 6758 |
| 壱岐市農協 | 8905 |
| 石川かほく農協 | 6062 |
| 石川県信連 | 3019 |
| いしのまき農協 | 3731 |
| いすみ農協 | 4893 |
| いずみの農協 | 7092 |
| 伊勢農協 | 6731 |
| 市川市農協 | 4959 |
| 市原市農協 | 4949 |
| 糸島農協 | 8635 |
| 稲敷農協 | 4322 |
| いなば農協 | 5932 |
| 茨城旭村農協 | 4295 |
| 茨木市農協 | 7032 |
| 茨城県信連 | 3008 |
| 茨城みなみ農協 | 4378 |
| 茨城むつみ農協 | 4422 |
| いび川農協 | 6198 |
| いぶすき農協 | 9251 |
| 今金町農協 | 3058 |
| 今治立花農協 | 8401 |
| 伊万里市農協 | 8771 |
| いみず野農協 | 5911 |
| いるま野農協 | 4735 |
| 岩井農協 | 4425 |
| 岩手江刺農協 | 3579 |
| 岩手県信連 | 3003 |
| 岩手中央農協 | 3541 |
| いわて平泉農協 | 3590 |
| 岩手ふるさと農協 | 3572 |
| いわみざわ農協 | 3156 |
| 魚津市農協 | 5885 |
| 魚沼農協 | 5714 |
| 碓氷安中農協 | 4613 |
| 内浦町農協 | 6121 |
| 宇都宮農協 | 4445 |
| うま農協 | 8389 |
| 浦幌町農協 | 3287 |
| えちご上越農協 | 5768 |
| えちご中越農協 | 5666 |
| 越前たけふ農協 | 6853 |
| 愛媛県信連 | 3038 |
| 愛媛たいき農協 | 8457 |
| えひめ中央農協 | 8500 |
| えひめ南農協 | 8482 |
| えひめ未来農協 | 8397 |
| 遠州中央農協 | 6391 |
| 遠州夢咲農協 | 6387 |
| えんゆう農協 | 3306 |
| おいらせ農協 | 3474 |
| 邑楽館林農協 | 4677 |
| 大井川農協 | 6377 |
| 大分大山町農協 | 9145 |
| 大分県農協 | 9104 |
| 大分県信連 | 3044 |
| 大潟村農協 | 3929 |
| 大阪市農協 | 7200 |
| 大阪府信連 | 3027 |
| 大阪泉州農協 | 7087 |
| 大阪東部農協 | 7184 |
| 大阪中河内農協 | 7164 |
| 大阪北部農協 | 7041 |
| 大阪南農協 | 7139 |
| 太田市農協 | 4665 |
| 大津松茂農協 | 8261 |
| 大船渡市農協 | 3598 |
| 岡山市農協 | 7755 |
| 沖縄県農協 | 9375 |
| 越智今治農協 | 8400 |
| 音更町農協 | 3278 |
| 尾道市農協 | 8029 |
| 帯広市川西農協 | 3264 |
| 帯広大正農協 | 3265 |
| オホーツク網走農協 | 3326 |
| オホーツクはまなす農協 | 3301 |
| 小山農協 | 4490 |
| 尾張中央農協 | 6451 |
| ◇ か行 | |
| 加賀農協 | 5943 |
| 香川県農協 | 8332 |
| 香川県信連 | 3037 |
| 掛川市農協 | 6386 |
| 加古川市南農協 | 7274 |
| 鹿児島いずみ農協 | 9302 |
| 鹿児島きもつき農協 | 9341 |
| 鹿児島県信連 | 3046 |
| 鹿児島みらい農協 | 9229 |
| 粕屋農協 | 8626 |
| かづの農協 | 3762 |
| かとり農協 | 5000 |
| 神奈川県信連 | 3014 |
| かながわ西湘農協 | 5147 |
| 神奈川つくい農協 | 5162 |
| 金沢市農協 | 6025 |
| 金沢中央農協 | 6024 |
| 金山農協 | 3987 |
| 蒲郡市農協 | 6606 |
| 上伊那農協 | 5384 |
| 上川中央農協 | 3225 |
| 上士幌町農協 | 3280 |
| 上都賀農協 | 4456 |
| 上益城農協 | 8982 |
| 加美よつば農協 | 3710 |
| 鹿本農協 | 8941 |
| 唐津農協 | 8766 |
| 甘楽富岡農協 | 4608 |
| 菊池地域農協 | 8949 |
| 木更津市農協 | 4902 |
| 木曽農協 | 5441 |
| 北石狩農協 | 3145 |
| 北いぶき農協 | 3188 |
| 北大阪農協 | 7025 |
| 北オホーツク農協 | 3297 |
| 北河内農協 | 7193 |
| 北新潟農協 | 5554 |
| 北九州農協 | 8692 |
| 北群渋川農協 | 4593 |
| 北さつま農協 | 9296 |
| 北宗谷農協 | 3257 |
| きたそらち農協 | 3189 |
| 北つくば農協 | 4397 |
| 北はるか農協 | 3248 |
| 北ひびき農協 | 3238 |
| 北びわこ農協 | 6924 |
| きたみらい農協 | 3317 |
| 木野農協 | 3277 |
| 岐阜県信連 | 3020 |
| ぎふ農協 | 6129 |
| 君津市農協 | 4909 |
| 肝付吾平町農協 | 9347 |
| 京都市農協 | 6941 |
| 京都府信連 | 3026 |
| 京都中央農協 | 6956 |
| 京都丹の国農協 | 6996 |
| 京都農協 | 6990 |
| 京都やましろ農協 | 6961 |
| きょうわ農協 | 3087 |
| 清里町農協 | 3330 |
| 九個荘農協 | 7191 |
| 釧路太田農協 | 3334 |
| 釧路丹頂農協 | 3339 |
| くまがや農協 | 4808 |
| 球磨地域農協 | 9048 |
| 熊本宇城農協 | 9010 |
| 熊本市農協 | 8916 |
| グリーン近江農協 | 6897 |
| グリーン大阪農協 | 7156 |
| グリーン長野農協 | 5477 |
| クレイン農協 | 5272 |
| 黒部市農協 | 5883 |
| 計根別農協 | 3350 |
| 県央愛川農協 | 5153 |
| 甲賀農協 | 6889 |
| 高知県農協 | 8582 |
| 高知市農協 | 8551 |
| 高知県信連 | 3039 |
| 越谷市農協 | 4847 |
| 小清水町農協 | 3328 |
| ごしょつがる農協 | 3442 |
| 湖東農協 | 6911 |
| ごとう農協 | 8893 |
| こまち農協 | 3913 |
| 小松市農協 | 5962 |
| ◇ さ行 | |
| さいかつ農協 | 4864 |
| 埼玉岡部農協 | 4820 |
| 埼玉県信連 | 3011 |
| 埼玉中央農協 | 4780 |
| さいたま農協 | 4682 |
| 埼玉ひびきの農協 | 4802 |
| 埼玉みずほ農協 | 4859 |
| 堺市農協 | 7111 |
| さがえ西村山農協 | 3943 |
| 佐賀県農協 | 8762 |
| 佐賀市中央農協 | 8740 |
| 佐賀県信連 | 3041 |
| 酒田市袖浦農協 | 4036 |
| さがみ農協 | 5131 |
| 相模原市農協 | 5159 |
| 佐久浅間農協 | 5335 |
| 札内農協 | 3281 |
| 札幌市農協 | 3133 |
| さつま日置農協 | 9270 |
| サツラク農協 | 3154 |
| 里浦農協 | 8263 |
| 佐渡農協 | 5832 |
| 佐野農協 | 4523 |
| 更別村農協 | 3267 |
| 佐呂間町農協 | 3303 |
| 佐波伊勢崎農協 | 4652 |
| 山武郡市農協 | 4929 |
| 塩野谷農協 | 4497 |
| 鹿追町農協 | 3276 |
| 滋賀蒲生町農協 | 6900 |
| 滋賀県信連 | 3025 |
| 志賀農協 | 6084 |
| 静岡市農協 | 6373 |
| 静岡県信連 | 3021 |
| 標茶町農協 | 3336 |
| 標津町農協 | 3348 |
| 士幌町農協 | 3279 |
| 島根県農協 | 7708 |
| 島原雲仙農協 | 8829 |
| 清水農協 | 6363 |
| 下野農協 | 4478 |
| しれとこ斜里農協 | 3329 |
| 周桑農協 | 8398 |
| 常総ひかり農協 | 4413 |
| 庄内たがわ農協 | 4013 |
| 庄内みどり農協 | 4027 |
| 湘南農協 | 5137 |
| 新岩手農協 | 3517 |
| 新おたる農協 | 3094 |
| 新篠津村農協 | 3147 |
| 信州うえだ農協 | 5348 |
| 信州諏訪農協 | 5372 |
| 新庄市農協 | 3971 |
| 新砂川農協 | 3175 |
| 新得町農協 | 3275 |
| 新函館農協 | 3068 |
| 新ひたち野農協 | 4394 |
| 新みやぎ農協 | 3721 |
| 水郷つくば農協 | 4344 |
| 鈴鹿農協 | 6665 |
| 世田谷目黒農協 | 5095 |
| 洗馬農協 | 5462 |
| セレサ川崎農協 | 5123 |
| 仙台農協 | 3636 |
| 相馬村農協 | 3390 |
| 宗谷南農協 | 3261 |
| そお鹿児島農協 | 9332 |
| そらち南農協 | 3172 |
| ◇ た行 | |
| 大樹町農協 | 3269 |
| たいせつ農協 | 3214 |
| 大北農協 | 5470 |
| 高岡市農協 | 5916 |
| 高崎市農協 | 4563 |
| 高槻市農協 | 7029 |
| 田川農協 | 8715 |
| たきかわ農協 | 3177 |
| 多気郡農協 | 6697 |
| たじま農協 | 7338 |
| 伊達市農協 | 3107 |
| 種子屋久農協 | 9353 |
| 多野藤岡農協 | 4594 |
| 玉名農協 | 8926 |
| 丹波ささやま農協 | 7362 |
| 丹波ひかみ農協 | 7353 |
| 筑紫農協 | 8636 |
| 筑前あさくら農協 | 8645 |
| ちちぶ農協 | 4792 |
| ちば東葛農協 | 4975 |
| ちばみどり農協 | 5016 |
| 千葉みらい農協 | 4954 |
| 忠類農協 | 3268 |
| 長生農協 | 4916 |
| 直鞍農協 | 8694 |
| 津安芸農協 | 6673 |
| つがるにしきた農協 | 3421 |
| つがる弘前農協 | 3387 |
| 津軽みらい農協 | 3407 |
| 月形町農協 | 3168 |
| つくば市農協 | 4363 |
| つくば市谷田部農協 | 4371 |
| 対馬農協 | 8906 |
| 津別町農協 | 3319 |
| 嬬恋村農協 | 4628 |
| 鶴岡市農協 | 4000 |
| 天童市農協 | 3938 |
| 天白信用農協 | 6436 |
| 道央農協 | 3139 |
| とうかつ中央農協 | 4965 |
| 東京あおば農協 | 5097 |
| 東京スマイル農協 | 5100 |
| 東京中央農協 | 5094 |
| 東京都信連 | 3013 |
| 東京みどり農協 | 5072 |
| 東京南農協 | 5055 |
| 東京みらい農協 | 5077 |
| 東京むさし農協 | 5087 |
| 東西しらかわ農協 | 4132 |
| 道東あさひ農協 | 3354 |
| 陶都信用農協 | 6265 |
| 道北なよろ農協 | 3244 |
| 当麻農協 | 3223 |
| とうや湖農協 | 3103 |
| 十勝池田町農協 | 3283 |
| 十勝清水町農協 | 3273 |
| 徳島県農協 | 8252 |
| 徳島市農協 | 8231 |
| 徳島県信連 | 3036 |
| 常呂町農協 | 3322 |
| 土佐くろしお農協 | 8589 |
| 鳥取いなば農協 | 7601 |
| 鳥取県信連 | 3031 |
| 鳥取西部農協 | 7641 |
| 鳥取中央農協 | 7625 |
| となみ野農協 | 5921 |
| 利根沼田農協 | 4632 |
| とぴあ浜松農協 | 6403 |
| とまこまい広域農協 | 3112 |
| 富里市農協 | 4993 |
| 富山市農協 | 5897 |
| 豊頃町農協 | 3286 |
| 豊橋農協 | 6618 |
| 十和田おいらせ農協 | 3455 |
| ◇ な行 | |
| 長崎県央農協 | 8813 |
| ながさき西海農協 | 8857 |
| 長崎西彼農協 | 8794 |
| 中札内村農協 | 3266 |
| 中標津町農協 | 3349 |
| 中春別農協 | 3358 |
| ながぬま農協 | 3170 |
| 中野市農協 | 5491 |
| 長野県信連 | 3016 |
| ながの農協 | 5499 |
| 長野八ヶ岳農協 | 5311 |
| なごや農協 | 6430 |
| 那須野農協 | 4507 |
| 那須南農協 | 4518 |
| なのはな農協 | 5898 |
| なめがたしおさい農協 | 4301 |
| 奈良県農協 | 7387 |
| 成田市農協 | 4992 |
| 南彩農協 | 4848 |
| なんと農協 | 5927 |
| 南幌町農協 | 3161 |
| 新潟かがやき農協 | 5600 |
| 新潟市農協 | 5864 |
| 新潟県信連 | 3017 |
| 西印旛農協 | 4996 |
| 西宇和農協 | 8463 |
| 西春日井農協 | 6456 |
| 西多摩農協 | 5037 |
| 西東京農協 | 5030 |
| 西三河農協 | 6560 |
| 西美濃農協 | 6175 |
| 新田みどり農協 | 4664 |
| 根上農協 | 5980 |
| 能登農協 | 6113 |
| 能登わかば農協 | 6094 |
| 野々市農協 | 6010 |
| 能美農協 | 5982 |
| ◇ は行 | |
| ハイナン農協 | 6382 |
| はが野農協 | 4463 |
| はくい農協 | 6076 |
