| ご利用いただける金融機関一覧 | 2017年7月1日現在 | |||||||||
| ※「利用者認証項目」につきましては、金融機関側にて変更されているケースがございますので、ご了承ください。 | ||||||||||
| # | 金融機関 コード |
金融機関名 | 都道府県 | 利用対象者 | 利用者認証項目 ※ | |||||
| 暗証番号 | 生年月日 | 口座残高 | 口座名義人 電話番号 |
画像認証 | その他 | |||||
| 1 | 0001 | みずほ銀行 | ………… | キャッシュカード保有者又は インターネットバンキング契約者 |
○ | - | - | - | - | - |
| 2 | 0005 | 三菱東京UFJ銀行 | ………… | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 記帳済 口座残高 |
- | - | - |
| 3 | 0009 | 三井住友銀行 | ………… | キャッシュカード保有者又は インターネットバンキング契約者 |
○ | ○ | - | - | - | ○ ダイレクト による暗証も可 |
| 4 | 0010 | りそな銀行 | ………… | キャッシュカード保有者(通帳不発行除) 又は インターネットバンキング契約者 |
○ | ○ | ○ 通帳残高 | - | - | ○ 郵便番号 |
| 5 | 0017 | 埼玉りそな銀行 | ………… | キャッシュカード保有者(通帳不発行除) 又はインターネットバンキング契約者 |
○ | ○ | ○ 通帳残高 | - | - | ○ 郵便番号 |
| 6 | 0033 | ジャパンネット銀行 | ………… | 口座保有者 | ○ PW | - | - | - | - | - |
| 7 | 0034 | セブン銀行 | ………… | キャッシュカード保有者 | 確認ナンバー (キャッシュカード裏面) |
- | - | - | - | ログオン ID・PW |
| 8 | 0035 | ソニー銀行 | ………… | キャッシュカード保有者 | ○ (キャッシュカート暗証番号) |
- | - | - | - | - |
| 9 | 0036 | 楽天銀行 | ………… | 口座保有者 | ○ PW | - | - | - | - | - |
| 10 | 0038 | 住信SBIネット銀行 | ………… | 口座保有者 | ○ PW | - | - | - | - | - |
| 11 | 0040 | イオン銀行 | ………… | キャッシュカード保有者 | ||||||
| 12 | 0116 | 北海道銀行 | 北海道 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 13 | 0117 | 青森銀行 | 青森県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 14 | 0118 | みちのく銀行 | 青森県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 15 | 0119 | 秋田銀行 | 秋田県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 16 | 0120 | 北都銀行 | 秋田県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 17 | 0121 | 荘内銀行 | 山形県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 18 | 0122 | 山形銀行 | 山形県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 19 | 0123 | 岩手銀行 | 岩手県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 20 | 0124 | 東北銀行 | 岩手県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 記帳済 口座残高下4桁 |
- | - | - |
| 21 | 0125 | 七十七銀行 | 宮城県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 22 | 0126 | 東邦銀行 | 福島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 23 | 0128 | 群馬銀行 | 群馬県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 通帳最終 記帳残高 |
- | - | - |
| 24 | 0129 | 足利銀行 | 栃木県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 25 | 0130 | 常陽銀行 | 茨城県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 26 | 0131 | 筑波銀行 | 茨城県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 27 | 0133 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 28 | 0134 | 千葉銀行 | 千葉県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 通帳最終 記帳残高 |
- | - | - |
| 29 | 0135 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | キャッシュカード保有者 | ○ | - | ○ 記帳済 口座残高下4桁 |
- | - | - |
| 30 | 0137 | 東京都民銀行 | 東京都 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 31 | 0138 | 横浜銀行 | 神奈川県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 32 | 0140 | 第四銀行 | 新潟県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 33 | 0141 | 北越銀行 | 新潟県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 34 | 0142 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 35 | 0143 | 八十二銀行 | 長野県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ 届出電話番号 |
| 36 | 0144 | 北陸銀行 | 富山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 37 | 0145 | 富山銀行 | 富山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 38 | 146 | 北國銀行 | 石川県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 39 | 0147 | 福井銀行 | 福井県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 40 | 0149 | 静岡銀行 | 静岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 記帳済 口座残高下4桁 |
- | ○ | - |
| 41 | 0150 | スルガ銀行 | 静岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 42 | 0151 | 清水銀行 | 静岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 43 | 0152 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 44 | 0153 | 十六銀行 | 岐阜県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 45 | 0154 | 三重銀行 | 三重県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 46 | 0155 | 百五銀行 | 三重県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 47 | 0157 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 48 | 0158 | 京都銀行 | 京都府 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 49 | 0159 | 近畿大阪銀行 | 大阪府 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 通帳残高 | - | - | ○ 郵便番号 |
| 50 | 0161 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 記帳済 口座残高下4桁 |
- | ○ | - |
| 51 | 0162 | 南都銀行 | 奈良県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 52 | 0163 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 53 | 0164 | 但馬銀行 | 兵庫県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 54 | 0166 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 55 | 0167 | 山陰合同銀行 | 島根県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 56 | 0168 | 中国銀行 | 岡山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 57 | 0169 | 広島銀行 | 広島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 記帳済 口座残高下4桁 |
- | ○ | - |
| 58 | 0170 | 山口銀行 | 山口県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 59 | 0172 | 阿波銀行 | 徳島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○届出電話番号 |
| 60 | 0173 | 百十四銀行 | 香川県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 61 | 0174 | 伊予銀行 | 愛媛県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 62 | 0175 | 四国銀行 | 高知県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 63 | 0177 | 福岡銀行 | 福岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 64 | 0179 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 65 | 0180 | 十八銀行 | 長崎県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 66 | 0181 | 親和銀行 | 長崎県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 67 | 0182 | 肥後銀行 | 熊本県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 68 | 0183 | 大分銀行 | 大分県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 69 | 0184 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 70 | 0185 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 71 | 0187 | 琉球銀行 | 沖縄県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 72 | 0190 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 73 | 0191 | 北九州銀行 | 福岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 74 | 0178 | 筑邦銀行 | 福岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 75 | 0188 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 76 | 0501 | 北洋銀行 | 北海道 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 現在残高 または通帳記帳 残高 |
- | ○ | - |
| 77 | 0509 | 北日本銀行 | 岩手県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 78 | 0514 | 大東銀行 | 福島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 79 | 0517 | 栃木銀行 | 栃木県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 80 | 0522 | 京葉銀行 | 千葉県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 81 | 0532 | 大光銀行 | 新潟県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 82 | 0533 | 長野銀行 | 長野県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ | |||
| 83 | 0542 | 愛知銀行 | 愛知県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 口座残高 下4桁 |
- | - | - |
| 84 | 0546 | 第三銀行 | 三重県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 85 | 0566 | トマト銀行 | 岡山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | × | - |
| 86 | 0569 | もみじ銀行 | 広島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 87 | 0572 | 徳島銀行 | 徳島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 88 | 0573 | 香川銀行 | 香川県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 89 | 0578 | 高知銀行 | 高知県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 90 | 0512 | 仙台銀行 | 宮城県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 91 | 0537 | 福邦銀行 | 福井県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 92 | 0538 | 静岡中央銀行 | 静岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 93 | 0587 | 熊本銀行 | 熊本県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 94 | 0591 | 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 口座残高 下4桁 |
- | - | - |
| 95 | 1000 | 信用金庫 (234信用金庫) ※お取扱いのできない信用金庫は下記をご参照ください。 |
………… | 口座保有者 (※キャッシュカード暗証番号又は預金口座に付随する暗証番号を保有していること) |
○ | ○ | ○ 口座残高 下4桁 |
- | - | - |
| 96 | 9900 | ゆうちょ銀行 | ………… | キャッシュカード保有者 | ○ | - | - | - | - | 合言葉 |
| 【お取扱いができない金融機関】 1.第二地方銀行(24行) きらやか、北日本、福島、大東、東和、東日本、東京スター、八千代、神奈川、長野、富山第一、名古屋、関西アーバン 大正、島根、西京、徳島、香川、福岡中央、佐賀共栄、長崎、豊和、南日本、沖縄海邦 2.信用金庫(32金庫) 渡島、北星、山形、杜の都、宮城第一、佐野、青木、館山、横浜、かながわ、湘南、川崎、平塚、東栄、西武、新潟、新発田 新井、村上、加茂、長野、掛川、関、八幡、東春、広島、広島みどり、川之江、高知、田川、大川、コザ 3.その他(4行) あおぞら、シティバンク、商工組合中央金庫、農林中央金庫 4.全信託銀行、全労働金庫、全信用組合、全農業協同組合、全漁業協同組合 |
||||||||||