| ご利用いただける金融機関一覧 | 2021年12月14日現在 | |||||||||
| ※「利用者認証項目」につきましては、随時金融機関側にて変更されているケースがございますので、ご了承ください。 | ||||||||||
| # | 金融機関 コード |
金融機関名 | 都道府県 | 利用対象者 | 利用者認証項目 ※ | |||||
| 暗証番号 | 生年月日 | 口座残高 | 口座名義人 電話番号 |
画像認証 | その他 | |||||
| 1 | 0001 | みずほ銀行 | ………… | インターネットバンキング契約者 | ○ | - | - | - | - | - |
| 2 | 0005 | 三菱UFJ銀行 | ………… | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 記帳済 口座残高 |
- | - | - |
| 3 | 0009 | 三井住友銀行 | ………… | キャッシュカード保有者又は インターネットバンキング契約者 |
○ | ○ | - | - | - | ○ ダイレクト による暗証も可 |
| 4 | 0010 | りそな銀行 | ………… | キャッシュカード保有者(通帳不発行除) 又は インターネットバンキング契約者 |
○ | ○ | ○ 通帳残高 | - | - | ○ 郵便番号 |
| 5 | 0017 | 埼玉りそな銀行 | ………… | キャッシュカード保有者(通帳不発行除) 又はインターネットバンキング契約者 |
○ | ○ | ○ 通帳残高 | - | - | ○ 郵便番号 |
| 6 | 0033 | PayPay銀行 | ………… | 口座保有者 | ○ PW | - | - | - | - | - |
| 7 | 0034 | セブン銀行 | ………… | キャッシュカード保有者 | 確認ナンバー (キャッシュカード裏面) |
- | - | - | - | ログオン ID・PW |
| 8 | 0035 | ソニー銀行 | ………… | キャッシュカード保有者 | ○ (キャッシュカート暗証番号) |
- | - | - | - | - |
| 9 | 0036 | 楽天銀行 | ………… | 口座保有者 | ○ PW | - | - | - | - | - |
| 10 | 0038 | 住信SBIネット銀行 | ………… | 口座保有者 | ○ PW | - | - | - | - | - |
| 11 | 0040 | イオン銀行 | ………… | キャッシュカード保有者 | ||||||
| 12 | 0116 | 北海道銀行 | 北海道 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 13 | 0117 | 青森銀行 | 青森県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 14 | 0118 | みちのく銀行 | 青森県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 15 | 0119 | 秋田銀行 | 秋田県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 16 | 0120 | 北都銀行 | 秋田県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 17 | 0121 | 荘内銀行 | 山形県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 18 | 0122 | 山形銀行 | 山形県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 19 | 0123 | 岩手銀行 | 岩手県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 20 | 0124 | 東北銀行 | 岩手県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 記帳済 口座残高下4桁 |
- | - | - |
| 21 | 0125 | 七十七銀行 | 宮城県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 22 | 0126 | 東邦銀行 | 福島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 23 | 0128 | 群馬銀行 | 群馬県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 通帳最終 記帳残高 |
- | - | - |
| 24 | 0129 | 足利銀行 | 栃木県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 25 | 0130 | 常陽銀行 | 茨城県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 26 | 0131 | 筑波銀行 | 茨城県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 27 | 0133 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 28 | 0134 | 千葉銀行 | 千葉県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 通帳最終 記帳残高 |
- | - | - |
| 29 | 0135 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | キャッシュカード保有者 | ○ | - | ○ 記帳済 口座残高下4桁 |
- | - | - |
| 30 | 0137 | きらぼし銀行(※1) | 東京都 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 31 | 0138 | 横浜銀行 | 神奈川県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 32 | 0140 | 第四銀行 | 新潟県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 33 | 0141 | 北越銀行 | 新潟県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 34 | 0142 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 35 | 0143 | 八十二銀行 | 長野県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ 届出電話番号 |
| 36 | 0144 | 北陸銀行 | 富山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 37 | 0145 | 富山銀行 | 富山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 38 | 0146 | 北國銀行 | 石川県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 39 | 0147 | 福井銀行 | 福井県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 40 | 0149 | 静岡銀行 | 静岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 記帳済 口座残高下4桁 |
- | ○ | - |
| 41 | 0150 | スルガ銀行 | 静岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 42 | 0151 | 清水銀行 | 静岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 43 | 0152 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 44 | 0153 | 十六銀行 | 岐阜県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 45 | 0154 | 三重銀行 | 三重県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 46 | 0155 | 百五銀行 | 三重県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 47 | 0157 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 48 | 0158 | 京都銀行 | 京都府 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 49 | 0159 | 関西みらい銀行 (※2) |
大阪府 | キャッシュカード保有者 (通帳不発行の口座も利用可) (旧関西アーバン銀行支店の口座は利用不可) |
○ | ○ | - | - | - | - |
| 50 | 0161 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 記帳済 口座残高下4桁 |
- | ○ | - |
| 51 | 0162 | 南都銀行 | 奈良県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 52 | 0163 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 53 | 0164 | 但馬銀行 | 兵庫県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 54 | 0166 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 55 | 0167 | 山陰合同銀行 | 島根県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 56 | 0168 | 中国銀行 | 岡山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 57 | 0169 | 広島銀行 | 広島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 記帳済 口座残高下4桁 |
- | ○ | - |
| 58 | 0170 | 山口銀行 | 山口県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 59 | 0172 | 阿波銀行 | 徳島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○届出電話番号 |
| 60 | 0173 | 百十四銀行 | 香川県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 61 | 0174 | 伊予銀行 | 愛媛県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 62 | 0175 | 四国銀行 | 高知県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 63 | 0177 | 福岡銀行 | 福岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 64 | 0179 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 65 | 0180 | 十八銀行 | 長崎県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 66 | 0181 | 親和銀行 | 長崎県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 67 | 0182 | 肥後銀行 | 熊本県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 68 | 0183 | 大分銀行 | 大分県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 69 | 0184 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 70 | 0185 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 71 | 0187 | 琉球銀行 | 沖縄県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 72 | 0190 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 73 | 0191 | 北九州銀行 | 福岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 74 | 0178 | 筑邦銀行 | 福岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 75 | 0188 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 76 | 0398 | あおぞら銀行 | 東京都 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 最新 口座残高下4桁 |
○ | - | - |
| 77 | 0501 | 北洋銀行 | 北海道 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 現在残高 または通帳記帳 残高 |
- | ○ | - |
| 78 | 0508 | きらやか銀行 | 山形県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 79 | 0188 | 福島銀行 | 福島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 80 | 0188 | 東和銀行 | 群馬県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 81 | 0509 | 北日本銀行 | 岩手県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 82 | 0514 | 大東銀行 | 福島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 83 | 0517 | 栃木銀行 | 栃木県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 84 | 0522 | 京葉銀行 | 千葉県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 85 | 0525 | 東日本銀行 | 東京 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 86 | 0532 | 大光銀行 | 新潟県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 87 | 0533 | 長野銀行 | 長野県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ | |||
| 88 | 0534 | 富山第一銀行 | 富山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 89 | 0542 | 愛知銀行 | 愛知県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 口座残高 下4桁 |
- | - | - |
| 90 | 0543 | 名古屋銀行 | 愛知県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 91 | 0546 | 第三銀行 | 三重県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 92 | 0566 | トマト銀行 | 岡山県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | × | - |
| 93 | 0569 | もみじ銀行 | 広島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 94 | 0570 | 西京銀行 | 山口県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 95 | 0572 | 徳島大正銀行 | 徳島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 96 | 0573 | 香川銀行 | 香川県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 97 | 0578 | 高知銀行 | 高知県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 98 | 0512 | 仙台銀行 | 宮城県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 99 | 0537 | 福邦銀行 | 福井県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 100 | 0538 | 静岡中央銀行 | 静岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 101 | 0587 | 熊本銀行 | 熊本県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 102 | 0591 | 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | ○ 口座残高 下4桁 |
- | - | - |
| 103 | 0526 | 東京スター銀行 | 東京都 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 104 | 0530 | 神奈川銀行 | 神奈川県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 105 | 0582 | 福岡中央銀行 | 福岡県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 106 | 0583 | 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 107 | 0585 | 長崎銀行 | 長崎県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 108 | 0590 | 豊和銀行 | 大分県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 109 | 0594 | 南日本銀行 | 鹿児島県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 110 | 0596 | 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | キャッシュカード保有者 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 111 | - | 信用金庫 ※お取扱いのできない信用金庫は下記をご参照ください。 |
………… | 口座保有者 (※キャッシュカード暗証番号又は預金口座に付随する暗証番号を保有していること) |
○ | ○ | ○ 口座残高 下4桁 |
- | - | - |
| 112 | 9900 | ゆうちょ銀行 | ………… | キャッシュカード保有者 | ○ | - | - | - | - | 合言葉 |
| 113 | - | 労働金庫 | キャッシュカード保有者 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | |
| 【お取扱いができない金融機関】 1.第二地方銀行(1行) 島根 2.信用組合(56組合) 釧路、十勝、空知商工、ウリ、函館商工、杜陵、岩手県医師、北郡、山形県医師、群馬県医師、埼玉県医師、東、東京厚生、東京証券、東京都職員、東浴、 文化産業、朝日新聞、横浜幸銀、興栄、新潟鉄道、三篠、塩沢、静岡県医師、富山県医師、石川県医師、福泉、福井県医師、丸八、名古屋青果物、 愛知県医療、愛知県医師、岐阜県医師、三重県職員、滋賀県民、毎日、大阪協栄、大阪貯蓄、中央、ミレ、神戸市職員、和歌山県医師、朝銀西、備後、広島商銀、呉市職員、宿毛商銀、福岡県庁、福岡県医師、佐賀西、佐賀県医師、福江、長崎県医師、宮崎県南部、鹿児島県医師 3.その他(3行) シティバンク、商工組合中央金庫、農林中央金庫 4.全信託銀行、全農業協同組合、全漁業協同組合 (※2)【十八親和銀行について】 合併後のご利用に可能時間については、利用申込をいただいている旧金融機関の条件となります。 2021年1月4日システム統合以降、旧親和銀行のご利用用可能時間となります。 |
||||||||||