「子どもの気候危機指数※」国別ランキング※子どもへの気候変動の影響の深刻さをあらわした指標

気候変動はあらゆる国の課題ですが、国や地域によって受けている被害やその規模はさまざまです。
ユニセフは、気候・環境ショックに子どもがさらされているかどうか、また、必要不可欠なサービスを利用できるかどうかに基づいて「子どもの気候危機指数」を国別に算出しました。下の地図では「子どもの気候危機指数」が高い地域ほど濃い色でぬられています。

「子どもの気候危機指数」「CO2排出量」「世界全体のCO2排出量に占める割合」「国民一人あたりのCO2排出量」の文字をクリックすると、それぞれのデータごとの国別ランキングが表示されます。
ランキング
国名
| 1 | 中央アフリカ共和国 | 8.7 | 330 | 0.01未満 | 0.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | チャド | 8.5 | 1,070 | 0.01未満 | 0.07 |
| 2 | ナイジェリア | 8.5 | 130,670 | 0.38 | 0.67 |
| 4 | ギニア | 8.4 | 3,120 | 0.01 | 0.25 |
| 4 | ギニアビサウ | 8.4 | 310 | 0.01未満 | 0.17 |
| 4 | ソマリア | 8.4 | 690 | 0.01未満 | 0.05 |
| 7 | ニジェール | 8.2 | 2,290 | 0.01 | 0.10 |
| 7 | 南スーダン | 8.2 | 1,380 | 0.01未満 | 0.13 |
| 9 | コンゴ民主共和国 | 8.0 | 2,200 | 0.01 | 0.03 |
| 10 | アンゴラ | 7.9 | 27,340 | 0.08 | 0.89 |
| 10 | カメルーン | 7.9 | 8,620 | 0.03 | 0.34 |
| 10 | マダガスカル | 7.9 | 3,370 | 0.01 | 0.13 |
| 10 | モザンビーク | 7.9 | 6,640 | 0.02 | 0.23 |
| 14 | パキスタン | 7.7 | 208,370 | 0.61 | 0.98 |
| 15 | アフガニスタン | 7.6 | 7,440 | 0.02 | 0.20 |
| 15 | バングラデシュ | 7.6 | 82,760 | 0.24 | 0.51 |
| 15 | ベナン | 7.6 | 7,910 | 0.02 | 0.69 |
| 15 | ブルキナファソ | 7.6 | 4,270 | 0.01 | 0.22 |
| 15 | エチオピア | 7.6 | 16,280 | 0.05 | 0.15 |
| 15 | スーダン | 7.6 | 20,200 | 0.06 | 0.48 |
| 15 | トーゴ | 7.6 | 2,260 | 0.01 | 0.29 |
| 22 | コートジボワール | 7.5 | 9,910 | 0.03 | 0.40 |
| 22 | 赤道ギニア | 7.5 | 6,670 | 0.02 | 5.10 |
| 22 | リベリア | 7.5 | 1,320 | 0.01未満 | 0.27 |
| 22 | セネガル | 7.5 | 9,860 | 0.03 | 0.62 |
| 26 | インド | 7.4 | 2,434,520 | 7.15 | 1.80 |
| 26 | シエラレオネ | 7.4 | 1,020 | 0.01未満 | 0.13 |
| 26 | イエメン | 7.4 | 9,310 | 0.03 | 0.33 |
| 29 | ハイチ | 7.3 | 3,330 | 0.01 | 0.30 |
| 29 | マリ | 7.3 | 5,620 | 0.02 | 0.29 |
| 31 | エリトリア | 7.1 | 800 | 0.01未満 | 0.23 |
| 31 | ミャンマー | 7.1 | 32,520 | 0.10 | 0.61 |
| 31 | フィリピン | 7.1 | 142,240 | 0.42 | 1.33 |
| 34 | パプアニューギニア | 7.0 | 7,460 | 0.02 | 0.87 |
| 35 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 6.9 | 18,120 | 0.05 | 0.71 |
| 35 | ガーナ | 6.9 | 16,110 | 0.05 | 0.54 |
| 37 | ガンビア | 6.8 | 570 | 0.01未満 | 0.25 |
| 37 | ウガンダ | 6.8 | 6,130 | 0.02 | 0.14 |
| 37 | ベトナム | 6.8 | 257,860 | 0.76 | 2.70 |
| 40 | 中国 | 6.7 | 10,313,460 | 30.30 | 7.41 |
| 40 | ラオス | 6.7 | 18,790 | 0.06 | 2.66 |
| 40 | マラウイ | 6.7 | 1,570 | 0.01未満 | 0.09 |
| 40 | モーリタニア | 6.7 | 4,000 | 0.01 | 0.91 |
| 40 | タンザニア | 6.7 | 11,580 | 0.03 | 0.21 |
| 45 | ザンビア | 6.6 | 7,740 | 0.02 | 0.45 |
| 46 | カンボジア | 6.5 | 11,160 | 0.03 | 0.69 |
| 46 | インドネシア | 6.5 | 583,110 | 1.71 | 2.18 |
| 48 | コンゴ | 6.4 | 3,220 | 0.01 | 0.61 |
| 49 | ケニア | 6.3 | 18,400 | 0.05 | 0.36 |
| 50 | タイ | 6.2 | 257,860 | 0.76 | 3.71 |
| 51 | ブルンジ | 6.1 | 590 | 0.01未満 | 0.05 |
| 51 | ネパール | 6.1 | 12,030 | 0.04 | 0.43 |
| 51 | ジンバブエ | 6.1 | 12,270 | 0.04 | 0.85 |
| 54 | グアテマラ | 5.9 | 18,210 | 0.05 | 1.11 |
| 54 | メキシコ | 5.9 | 472,140 | 1.39 | 3.74 |
| 56 | ジブチ | 5.8 | 490 | 0.01未満 | 0.51 |
| 57 | ルワンダ | 5.7 | 1,080 | 0.01未満 | 0.09 |
| 58 | エジプト | 5.6 | 246,260 | 0.72 | 2.50 |
| 59 | ホンジュラス | 5.5 | 9,770 | 0.03 | 1.02 |
| 59 | ベネズエラ | 5.5 | 138,160 | 0.41 | 4.78 |
| 61 | コロンビア | 5.4 | 79,490 | 0.23 | 1.60 |
| 61 | エクアドル | 5.4 | 39,530 | 0.12 | 2.31 |
| 61 | イラク | 5.4 | 188,140 | 0.55 | 4.90 |
| 61 | レソト | 5.4 | 2,570 | 0.01 | 1.22 |
| 61 | マレーシア | 5.4 | 239,620 | 0.70 | 7.60 |
| 61 | モロッコ | 5.4 | 66,680 | 0.20 | 1.85 |
| 61 | スリランカ | 5.4 | 21,630 | 0.06 | 1.00 |
| 61 | タジキスタン | 5.4 | 7,330 | 0.02 | 0.81 |
| 61 | ウズベキスタン | 5.4 | 112,090 | 0.33 | 3.40 |
| 70 | ブラジル | 5.3 | 427,710 | 1.26 | 2.04 |
| 70 | イラン | 5.3 | 629,290 | 1.85 | 7.69 |
| 72 | ドミニカ共和国 | 5.2 | 25,120 | 0.07 | 2.36 |
| 72 | エスワティニ | 5.2 | 1,090 | 0.01未満 | 0.96 |
| 72 | 韓国 | 5.2 | 630,870 | 1.85 | 12.22 |
| 72 | ソロモン諸島 | 5.2 | 370 | 0.01未満 | 0.57 |
| 72 | 南アフリカ | 5.2 | 433,250 | 1.27 | 7.50 |
| 77 | エルサルバドル | 5.1 | 6,810 | 0.02 | 1.06 |
| 77 | ガボン | 5.1 | 4,610 | 0.01 | 2.18 |
| 77 | ナミビア | 5.1 | 4,250 | 0.01 | 1.74 |
| 80 | ボリビア | 5.0 | 22,710 | 0.07 | 2.00 |
| 80 | ペルー | 5.0 | 54,280 | 0.16 | 1.70 |
| 80 | スリナム | 5.0 | 2,080 | 0.01 | 3.61 |
| 80 | 米国 | 5.0 | 4,981,300 | 14.63 | 15.24 |
| 84 | アルバニア | 4.8 | 5,560 | 0.02 | 1.94 |
| 84 | ボツワナ | 4.8 | 8,210 | 0.02 | 3.64 |
| 84 | ガイアナ | 4.8 | 2,440 | 0.01 | 3.13 |
| 84 | シリア | 4.8 | 27,910 | 0.08 | 1.65 |
| 88 | キューバ | 4.7 | 24,970 | 0.07 | 2.20 |
| 88 | サウジアラビア | 4.7 | 514,600 | 1.51 | 15.27 |
| 90 | アルジェリア | 4.6 | 151,670 | 0.45 | 3.59 |
| 90 | ニカラグア | 4.6 | 5,210 | 0.02 | 0.81 |
| 90 | ロシア連邦 | 4.6 | 1,607,550 | 4.72 | 11.13 |
| 90 | トルクメニスタン | 4.6 | 71,730 | 0.21 | 12.26 |
| 94 | 日本 | 4.5 | 1,106,150 | 3.25 | 8.74 |
| 94 | ヨルダン | 4.5 | 24,700 | 0.07 | 2.48 |
| 94 | キルギス | 4.5 | 11,000 | 0.03 | 1.74 |
| 97 | リビア | 4.4 | 58,940 | 0.17 | 8.83 |
| 97 | オマーン | 4.4 | 73,370 | 0.22 | 15.19 |
| 97 | トルコ | 4.4 | 412,970 | 1.21 | 5.02 |
| 100 | アラブ首長国連邦 | 4.3 | 200,300 | 0.59 | 20.80 |
| 101 | モンゴル | 4.2 | 21,320 | 0.06 | 6.73 |
| 102 | アルゼンチン | 4.1 | 177,410 | 0.52 | 3.99 |
| 102 | フランス | 4.1 | 309,960 | 0.91 | 4.62 |
| 102 | イタリア | 4.1 | 324,850 | 0.95 | 5.38 |
| 102 | カザフスタン | 4.1 | 220,450 | 0.65 | 12.06 |
| 102 | モルドバ | 4.1 | 8,590 | 0.03 | 3.17 |
| 102 | ルーマニア | 4.1 | 74,880 | 0.22 | 3.85 |
| 108 | チリ | 4.0 | 86,620 | 0.25 | 4.62 |
| 109 | パラグアイ | 3.9 | 8,420 | 0.02 | 1.21 |
| 109 | セルビア | 3.9 | 45,540 | 0.13 | 6.52 |
| 111 | アゼルバイジャン | 3.8 | 32,020 | 0.09 | 3.22 |
| 111 | ベリーズ | 3.8 | 680 | 0.01未満 | 1.78 |
| 111 | ブータン | 3.8 | 1,380 | 0.01未満 | 1.83 |
| 111 | パレスチナ | 3.8 | - | - | - |
| 111 | ウクライナ | 3.8 | 185,370 | 0.54 | 4.15 |
| 111 | 英国 | 3.8 | 358,800 | 1.05 | 5.40 |
| 117 | アルメニア | 3.7 | 5,550 | 0.02 | 1.88 |
| 117 | カナダ | 3.7 | 574,400 | 1.69 | 15.50 |
| 117 | イスラエル | 3.7 | 61,970 | 0.18 | 6.98 |
| 117 | スペイン | 3.7 | 258,340 | 0.76 | 5.52 |
| 121 | オーストラリア | 3.6 | 386,620 | 1.14 | 15.48 |
| 121 | ブルガリア | 3.6 | 41,130 | 0.12 | 5.85 |
| 121 | レバノン | 3.6 | 27,710 | 0.08 | 4.04 |
| 121 | パナマ | 3.6 | 10,140 | 0.03 | 2.43 |
| 121 | チュニジア | 3.6 | 29,980 | 0.09 | 2.59 |
| 126 | ポーランド | 3.5 | 312,740 | 0.92 | 8.24 |
| 127 | 北マケドニア | 3.4 | 7,370 | 0.02 | 3.54 |
| 128 | ギリシャ | 3.3 | 65,290 | 0.19 | 6.08 |
| 128 | クウェート | 3.3 | 89,460 | 0.26 | 21.62 |
| 130 | ベラルーシ | 3.2 | 59,310 | 0.17 | 6.25 |
| 130 | クロアチア | 3.2 | 16,580 | 0.05 | 4.06 |
| 130 | ハンガリー | 3.2 | 46,390 | 0.14 | 4.75 |
| 133 | バーレーン | 3.1 | 30,750 | 0.09 | 19.59 |
| 133 | カタール | 3.1 | 90,170 | 0.26 | 32.42 |
| 135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.0 | 22,540 | 0.07 | 6.78 |
| 135 | ポルトガル | 3.0 | 49,780 | 0.15 | 4.84 |
| 135 | ウルグアイ | 3.0 | 6,520 | 0.02 | 1.89 |
| 138 | コスタリカ | 2.9 | 8,260 | 0.02 | 1.65 |
| 138 | スロバキア | 2.9 | 33,000 | 0.10 | 6.06 |
| 140 | モンテネグロ | 2.7 | 2,520 | 0.01 | 4.05 |
| 140 | オランダ | 2.7 | 151,170 | 0.44 | 8.77 |
| 142 | ジョージア | 2.6 | 9,460 | 0.03 | 2.54 |
| 142 | ドイツ | 2.6 | 709,540 | 2.08 | 8.56 |
| 142 | ラトビア | 2.6 | 7,630 | 0.02 | 3.96 |
| 145 | ベルギー | 2.5 | 93,470 | 0.27 | 8.18 |
| 145 | キプロス | 2.5 | 7,230 | 0.02 | 6.08 |
| 147 | ブルネイ | 2.4 | 7,140 | 0.02 | 16.64 |
| 147 | チェコ | 2.4 | 102,480 | 0.30 | 9.64 |
| 147 | デンマーク | 2.4 | 33,380 | 0.10 | 5.76 |
| 147 | リトアニア | 2.4 | 11,590 | 0.03 | 4.14 |
| 147 | スイス | 2.4 | 37,480 | 0.11 | 4.40 |
| 152 | スロベニア | 2.3 | 14,050 | 0.04 | 6.77 |
| 153 | リヒテンシュタイン | 2.2 | 140 | 0.00 | 3.69 |
| 154 | オーストリア | 2.1 | 63,180 | 0.19 | 7.15 |
| 154 | アイルランド | 2.1 | 37,110 | 0.11 | 7.62 |
| 154 | マルタ | 2.1 | 1,550 | 0.01未満 | 3.20 |
| 154 | ノルウェー | 2.1 | 37,350 | 0.11 | 7.03 |
| 158 | スウェーデン | 1.8 | 36,000 | 0.11 | 3.54 |
| 159 | エストニア | 1.7 | 16,000 | 0.05 | 12.10 |
| 159 | フィンランド | 1.7 | 44,360 | 0.13 | 8.04 |
| 161 | ニュージーランド | 1.6 | 32,210 | 0.09 | 6.57 |
| 162 | ルクセンブルク | 1.5 | 9,320 | 0.03 | 15.33 |
| 163 | アイスランド | 1.0 | 2,200 | 0.01 | 6.24 |
| 1 | 中国 | 6.7 | 10,313,460 | 30.30 | 7.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 米国 | 5.0 | 4,981,300 | 14.63 | 15.24 |
| 3 | インド | 7.4 | 2,434,520 | 7.15 | 1.80 |
| 4 | ロシア連邦 | 4.6 | 1,607,550 | 4.72 | 11.13 |
| 5 | 日本 | 4.5 | 1,106,150 | 3.25 | 8.74 |
| 6 | ドイツ | 2.6 | 709,540 | 2.08 | 8.56 |
| 7 | 韓国 | 5.2 | 630,870 | 1.85 | 12.22 |
| 8 | イラン | 5.3 | 629,290 | 1.85 | 7.69 |
| 9 | インドネシア | 6.5 | 583,110 | 1.71 | 2.18 |
| 10 | カナダ | 3.7 | 574,400 | 1.69 | 15.50 |
| 11 | サウジアラビア | 4.7 | 514,600 | 1.51 | 15.27 |
| 12 | メキシコ | 5.9 | 472,140 | 1.39 | 3.74 |
| 13 | 南アフリカ | 5.2 | 433,250 | 1.27 | 7.50 |
| 14 | ブラジル | 5.3 | 427,710 | 1.26 | 2.04 |
| 15 | トルコ | 4.4 | 412,970 | 1.21 | 5.02 |
| 16 | オーストラリア | 3.6 | 386,620 | 1.14 | 15.48 |
| 17 | 英国 | 3.8 | 358,800 | 1.05 | 5.40 |
| 18 | イタリア | 4.1 | 324,850 | 0.95 | 5.38 |
| 19 | ポーランド | 3.5 | 312,740 | 0.92 | 8.24 |
| 20 | フランス | 4.1 | 309,960 | 0.91 | 4.62 |
| 21 | スペイン | 3.7 | 258,340 | 0.76 | 5.52 |
| 22 | ベトナム | 6.8 | 257,860 | 0.76 | 2.70 |
| 23 | タイ | 6.2 | 257,860 | 0.76 | 3.71 |
| 24 | エジプト | 5.6 | 246,260 | 0.72 | 2.50 |
| 25 | マレーシア | 5.4 | 239,620 | 0.70 | 7.60 |
| 26 | カザフスタン | 4.1 | 220,450 | 0.65 | 12.06 |
| 27 | パキスタン | 7.7 | 208,370 | 0.61 | 0.98 |
| 28 | アラブ首長国連邦 | 4.3 | 200,300 | 0.59 | 20.80 |
| 29 | イラク | 5.4 | 188,140 | 0.55 | 4.90 |
| 30 | ウクライナ | 3.8 | 185,370 | 0.54 | 4.15 |
| 31 | アルゼンチン | 4.1 | 177,410 | 0.52 | 3.99 |
| 32 | アルジェリア | 4.6 | 151,670 | 0.45 | 3.59 |
| 33 | オランダ | 2.7 | 151,170 | 0.44 | 8.77 |
| 34 | フィリピン | 7.1 | 142,240 | 0.42 | 1.33 |
| 35 | ベネズエラ | 5.5 | 138,160 | 0.41 | 4.78 |
| 36 | ナイジェリア | 8.5 | 130,670 | 0.38 | 0.67 |
| 37 | ウズベキスタン | 5.4 | 112,090 | 0.33 | 3.40 |
| 38 | チェコ | 2.4 | 102,480 | 0.30 | 9.64 |
| 39 | ベルギー | 2.5 | 93,470 | 0.27 | 8.18 |
| 40 | カタール | 3.1 | 90,170 | 0.26 | 32.42 |
| 41 | クウェート | 3.3 | 89,460 | 0.26 | 21.62 |
| 42 | チリ | 4.0 | 86,620 | 0.25 | 4.62 |
| 43 | バングラデシュ | 7.6 | 82,760 | 0.24 | 0.51 |
| 44 | コロンビア | 5.4 | 79,490 | 0.23 | 1.60 |
| 45 | ルーマニア | 4.1 | 74,880 | 0.22 | 3.85 |
| 46 | オマーン | 4.4 | 73,370 | 0.22 | 15.19 |
| 47 | トルクメニスタン | 4.6 | 71,730 | 0.21 | 12.26 |
| 48 | モロッコ | 5.4 | 66,680 | 0.20 | 1.85 |
| 49 | ギリシャ | 3.3 | 65,290 | 0.19 | 6.08 |
| 50 | オーストリア | 2.1 | 63,180 | 0.19 | 7.15 |
| 51 | イスラエル | 3.7 | 61,970 | 0.18 | 6.98 |
| 52 | ベラルーシ | 3.2 | 59,310 | 0.17 | 6.25 |
| 53 | リビア | 4.4 | 58,940 | 0.17 | 8.83 |
| 54 | ペルー | 5.0 | 54,280 | 0.16 | 1.70 |
| 55 | ポルトガル | 3.0 | 49,780 | 0.15 | 4.84 |
| 56 | ハンガリー | 3.2 | 46,390 | 0.14 | 4.75 |
| 57 | セルビア | 3.9 | 45,540 | 0.13 | 6.52 |
| 58 | フィンランド | 1.7 | 44,360 | 0.13 | 8.04 |
| 59 | ブルガリア | 3.6 | 41,130 | 0.12 | 5.85 |
| 60 | エクアドル | 5.4 | 39,530 | 0.12 | 2.31 |
| 61 | スイス | 2.4 | 37,480 | 0.11 | 4.40 |
| 62 | ノルウェー | 2.1 | 37,350 | 0.11 | 7.03 |
| 63 | アイルランド | 2.1 | 37,110 | 0.11 | 7.62 |
| 64 | スウェーデン | 1.8 | 36,000 | 0.11 | 3.54 |
| 65 | デンマーク | 2.4 | 33,380 | 0.10 | 5.76 |
| 66 | スロバキア | 2.9 | 33,000 | 0.10 | 6.06 |
| 67 | ミャンマー | 7.1 | 32,520 | 0.10 | 0.61 |
| 68 | ニュージーランド | 1.6 | 32,210 | 0.09 | 6.57 |
| 69 | アゼルバイジャン | 3.8 | 32,020 | 0.09 | 3.22 |
| 70 | バーレーン | 3.1 | 30,750 | 0.09 | 19.59 |
| 71 | チュニジア | 3.6 | 29,980 | 0.09 | 2.59 |
| 72 | シリア | 4.8 | 27,910 | 0.08 | 1.65 |
| 73 | レバノン | 3.6 | 27,710 | 0.08 | 4.04 |
| 74 | アンゴラ | 7.9 | 27,340 | 0.08 | 0.89 |
| 75 | ドミニカ共和国 | 5.2 | 25,120 | 0.07 | 2.36 |
| 76 | キューバ | 4.7 | 24,970 | 0.07 | 2.20 |
| 77 | ヨルダン | 4.5 | 24,700 | 0.07 | 2.48 |
| 78 | ボリビア | 5.0 | 22,710 | 0.07 | 2.00 |
| 79 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.0 | 22,540 | 0.07 | 6.78 |
| 80 | スリランカ | 5.4 | 21,630 | 0.06 | 1.00 |
| 81 | モンゴル | 4.2 | 21,320 | 0.06 | 6.73 |
| 82 | スーダン | 7.6 | 20,200 | 0.06 | 0.48 |
| 83 | ラオス | 6.7 | 18,790 | 0.06 | 2.66 |
| 84 | ケニア | 6.3 | 18,400 | 0.05 | 0.36 |
| 85 | グアテマラ | 5.9 | 18,210 | 0.05 | 1.11 |
| 86 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 6.9 | 18,120 | 0.05 | 0.71 |
| 87 | クロアチア | 3.2 | 16,580 | 0.05 | 4.06 |
| 88 | エチオピア | 7.6 | 16,280 | 0.05 | 0.15 |
| 89 | ガーナ | 6.9 | 16,110 | 0.05 | 0.54 |
| 90 | エストニア | 1.7 | 16,000 | 0.05 | 12.10 |
| 91 | スロベニア | 2.3 | 14,050 | 0.04 | 6.77 |
| 92 | ジンバブエ | 6.1 | 12,270 | 0.04 | 0.85 |
| 93 | ネパール | 6.1 | 12,030 | 0.04 | 0.43 |
| 94 | リトアニア | 2.4 | 11,590 | 0.03 | 4.14 |
| 95 | タンザニア | 6.7 | 11,580 | 0.03 | 0.21 |
| 96 | カンボジア | 6.5 | 11,160 | 0.03 | 0.69 |
| 97 | キルギス | 4.5 | 11,000 | 0.03 | 1.74 |
| 98 | パナマ | 3.6 | 10,140 | 0.03 | 2.43 |
| 99 | コートジボワール | 7.5 | 9,910 | 0.03 | 0.40 |
| 100 | セネガル | 7.5 | 9,860 | 0.03 | 0.62 |
| 101 | ホンジュラス | 5.5 | 9,770 | 0.03 | 1.02 |
| 102 | ジョージア | 2.6 | 9,460 | 0.03 | 2.54 |
| 103 | ルクセンブルク | 1.5 | 9,320 | 0.03 | 15.33 |
| 104 | イエメン | 7.4 | 9,310 | 0.03 | 0.33 |
| 105 | カメルーン | 7.9 | 8,620 | 0.03 | 0.34 |
| 106 | モルドバ | 4.1 | 8,590 | 0.03 | 3.17 |
| 107 | パラグアイ | 3.9 | 8,420 | 0.02 | 1.21 |
| 108 | コスタリカ | 2.9 | 8,260 | 0.02 | 1.65 |
| 109 | ボツワナ | 4.8 | 8,210 | 0.02 | 3.64 |
| 110 | ベナン | 7.6 | 7,910 | 0.02 | 0.69 |
| 111 | ザンビア | 6.6 | 7,740 | 0.02 | 0.45 |
| 112 | ラトビア | 2.6 | 7,630 | 0.02 | 3.96 |
| 113 | パプアニューギニア | 7.0 | 7,460 | 0.02 | 0.87 |
| 114 | アフガニスタン | 7.6 | 7,440 | 0.02 | 0.20 |
| 115 | 北マケドニア | 3.4 | 7,370 | 0.02 | 3.54 |
| 116 | タジキスタン | 5.4 | 7,330 | 0.02 | 0.81 |
| 117 | キプロス | 2.5 | 7,230 | 0.02 | 6.08 |
| 118 | ブルネイ | 2.4 | 7,140 | 0.02 | 16.64 |
| 119 | エルサルバドル | 5.1 | 6,810 | 0.02 | 1.06 |
| 120 | 赤道ギニア | 7.5 | 6,670 | 0.02 | 5.10 |
| 121 | モザンビーク | 7.9 | 6,640 | 0.02 | 0.23 |
| 122 | ウルグアイ | 3.0 | 6,520 | 0.02 | 1.89 |
| 123 | ウガンダ | 6.8 | 6,130 | 0.02 | 0.14 |
| 124 | マリ | 7.3 | 5,620 | 0.02 | 0.29 |
| 125 | アルバニア | 4.8 | 5,560 | 0.02 | 1.94 |
| 126 | アルメニア | 3.7 | 5,550 | 0.02 | 1.88 |
| 127 | ニカラグア | 4.6 | 5,210 | 0.02 | 0.81 |
| 128 | ガボン | 5.1 | 4,610 | 0.01 | 2.18 |
| 129 | ブルキナファソ | 7.6 | 4,270 | 0.01 | 0.22 |
| 130 | ナミビア | 5.1 | 4,250 | 0.01 | 1.74 |
| 131 | モーリタニア | 6.7 | 4,000 | 0.01 | 0.91 |
| 132 | マダガスカル | 7.9 | 3,370 | 0.01 | 0.13 |
| 133 | ハイチ | 7.3 | 3,330 | 0.01 | 0.30 |
| 134 | コンゴ | 6.4 | 3,220 | 0.01 | 0.61 |
| 135 | ギニア | 8.4 | 3,120 | 0.01 | 0.25 |
| 136 | レソト | 5.4 | 2,570 | 0.01 | 1.22 |
| 137 | モンテネグロ | 2.7 | 2,520 | 0.01 | 4.05 |
| 138 | ガイアナ | 4.8 | 2,440 | 0.01 | 3.13 |
| 139 | ニジェール | 8.2 | 2,290 | 0.01 | 0.10 |
| 140 | トーゴ | 7.6 | 2,260 | 0.01 | 0.29 |
| 141 | コンゴ民主共和国 | 8.0 | 2,200 | 0.01 | 0.03 |
| 141 | アイスランド | 1.0 | 2,200 | 0.01 | 6.24 |
| 143 | スリナム | 5.0 | 2,080 | 0.01 | 3.61 |
| 144 | マラウイ | 6.7 | 1,570 | 0.01未満 | 0.09 |
| 145 | マルタ | 2.1 | 1,550 | 0.01未満 | 3.20 |
| 146 | 南スーダン | 8.2 | 1,380 | 0.01未満 | 0.13 |
| 146 | ブータン | 3.8 | 1,380 | 0.01未満 | 1.83 |
| 148 | リベリア | 7.5 | 1,320 | 0.01未満 | 0.27 |
| 149 | エスワティニ | 5.2 | 1,090 | 0.01未満 | 0.96 |
| 150 | ルワンダ | 5.7 | 1,080 | 0.01未満 | 0.09 |
| 151 | チャド | 8.5 | 1,070 | 0.01未満 | 0.07 |
| 152 | シエラレオネ | 7.4 | 1,020 | 0.01未満 | 0.13 |
| 153 | エリトリア | 7.1 | 800 | 0.01未満 | 0.23 |
| 154 | ソマリア | 8.4 | 690 | 0.01未満 | 0.05 |
| 155 | ベリーズ | 3.8 | 680 | 0.01未満 | 1.78 |
| 156 | ブルンジ | 6.1 | 590 | 0.01未満 | 0.05 |
| 157 | ガンビア | 6.8 | 570 | 0.01未満 | 0.25 |
| 158 | ジブチ | 5.8 | 490 | 0.01未満 | 0.51 |
| 159 | ソロモン諸島 | 5.2 | 370 | 0.01未満 | 0.57 |
| 160 | 中央アフリカ共和国 | 8.7 | 330 | 0.01未満 | 0.07 |
| 161 | ギニアビサウ | 8.4 | 310 | 0.01未満 | 0.17 |
| 162 | リヒテンシュタイン | 2.2 | 140 | 0.00 | 3.69 |
| パレスチナ | 3.8 | - | - | - |
| 1 | 中国 | 6.7 | 10,313,460 | 30.30 | 7.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 米国 | 5.0 | 4,981,300 | 14.63 | 15.24 |
| 3 | インド | 7.4 | 2,434,520 | 7.15 | 1.80 |
| 4 | ロシア連邦 | 4.6 | 1,607,550 | 4.72 | 11.13 |
| 5 | 日本 | 4.5 | 1,106,150 | 3.25 | 8.74 |
| 6 | ドイツ | 2.6 | 709,540 | 2.08 | 8.56 |
| 7 | 韓国 | 5.2 | 630,870 | 1.85 | 12.22 |
| 8 | イラン | 5.3 | 629,290 | 1.85 | 7.69 |
| 9 | インドネシア | 6.5 | 583,110 | 1.71 | 2.18 |
| 10 | カナダ | 3.7 | 574,400 | 1.69 | 15.50 |
| 11 | サウジアラビア | 4.7 | 514,600 | 1.51 | 15.27 |
| 12 | メキシコ | 5.9 | 472,140 | 1.39 | 3.74 |
| 13 | 南アフリカ | 5.2 | 433,250 | 1.27 | 7.50 |
| 14 | ブラジル | 5.3 | 427,710 | 1.26 | 2.04 |
| 15 | トルコ | 4.4 | 412,970 | 1.21 | 5.02 |
| 16 | オーストラリア | 3.6 | 386,620 | 1.14 | 15.48 |
| 17 | 英国 | 3.8 | 358,800 | 1.05 | 5.40 |
| 18 | イタリア | 4.1 | 324,850 | 0.95 | 5.38 |
| 19 | ポーランド | 3.5 | 312,740 | 0.92 | 8.24 |
| 20 | フランス | 4.1 | 309,960 | 0.91 | 4.62 |
| 21 | スペイン | 3.7 | 258,340 | 0.76 | 5.52 |
| 21 | ベトナム | 6.8 | 257,860 | 0.76 | 2.70 |
| 21 | タイ | 6.2 | 257,860 | 0.76 | 3.71 |
| 24 | エジプト | 5.6 | 246,260 | 0.72 | 2.50 |
| 25 | マレーシア | 5.4 | 239,620 | 0.70 | 7.60 |
| 26 | カザフスタン | 4.1 | 220,450 | 0.65 | 12.06 |
| 27 | パキスタン | 7.7 | 208,370 | 0.61 | 0.98 |
| 28 | アラブ首長国連邦 | 4.3 | 200,300 | 0.59 | 20.80 |
| 29 | イラク | 5.4 | 188,140 | 0.55 | 4.90 |
| 30 | ウクライナ | 3.8 | 185,370 | 0.54 | 4.15 |
| 31 | アルゼンチン | 4.1 | 177,410 | 0.52 | 3.99 |
| 32 | アルジェリア | 4.6 | 151,670 | 0.45 | 3.59 |
| 33 | オランダ | 2.7 | 151,170 | 0.44 | 8.77 |
| 34 | フィリピン | 7.1 | 142,240 | 0.42 | 1.33 |
| 35 | ベネズエラ | 5.5 | 138,160 | 0.41 | 4.78 |
| 36 | ナイジェリア | 8.5 | 130,670 | 0.38 | 0.67 |
| 37 | ウズベキスタン | 5.4 | 112,090 | 0.33 | 3.40 |
| 38 | チェコ | 2.4 | 102,480 | 0.30 | 9.64 |
| 39 | ベルギー | 2.5 | 93,470 | 0.27 | 8.18 |
| 40 | カタール | 3.1 | 90,170 | 0.26 | 32.42 |
| 40 | クウェート | 3.3 | 89,460 | 0.26 | 21.62 |
| 42 | チリ | 4.0 | 86,620 | 0.25 | 4.62 |
| 43 | バングラデシュ | 7.6 | 82,760 | 0.24 | 0.51 |
| 44 | コロンビア | 5.4 | 79,490 | 0.23 | 1.60 |
| 45 | ルーマニア | 4.1 | 74,880 | 0.22 | 3.85 |
| 45 | オマーン | 4.4 | 73,370 | 0.22 | 15.19 |
