
| 支援物資 | 数量 | 配布国 |
|---|---|---|
| ポリオワクチン | 1,786,000回 | シエラレオネ、シリア |
| はしかワクチン | 1,479,000回 | コンゴ民主共和国、ソマリア、中央アフリカ共和国 |
| BCGワクチン | 2,172,400回 | ギニア、シエラレオネ、ジブチ、シリア、ソマリア、中央アフリカ共和国 |
| 抗マラリア薬 | 900,000錠 | チャド、トーゴ |
| 経口補水塩(ORS) | 13,000袋 | ソロモン諸島、ミクロネシア連邦 |
| 浄水剤 | 76,512,000錠 | カメルーン、ガーナ、スーダン、セネガル、タンザニア、マリ、南スーダン、レバノン |
| 手洗い石けん | 6,000個 | スーダン |
| 栄養治療食 | 43,216,200袋 | アフガニスタン、ウガンダ、エリトリア、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、キリバス、コートジボワール、コンゴ、コンゴ民主共和国、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、朝鮮民主主義人民共和国、トーゴ、ドミニカ共和国、ナイジェリア、ニジェール、パキスタン、パレスチナ、フィジー、ベナン、マダガスカル、マラウイ、マリ、ミャンマー |
| 治療用ミルク | 163,536缶 | アフガニスタン、アンゴラ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、キリバス、コートジボワール、コンゴ、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、タジキスタン、朝鮮民主主義人民共和国、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、フィジー、ブルキナファソ、マリ、ルワンダ |
| スクールバッグ | 14,499個 | ウルグアイ、ギニア、キューバ、ケニア、シエラレオネ、セネガル、フィジー、モーリタニア |
| 箱の中の学校 | 665箱 | ギニア、コンゴ民主共和国、スーダン、パキスタン、パナマ、バルバドス、ベナン、南アフリカ |
| 箱の中の幼稚園 | 565箱 | アンゴラ、ウガンダ、ウルグアイ、スーダン、セネガル、チャド、パキスタン、パナマ、ベナン、ミャンマー、モーリタニア |
| 毛布 | 100枚 | コンゴ民主共和国 |
| 高性能テント | 101張 | オーストラリア、コンゴ民主共和国、スーダン、ハイチ、パナマ、フィジー、マダガスカル、マラウイ、ミャンマー、ルワンダ |
※ 数値は「ユニセフ支援ギフト」を通じてのみの支援物資の供給実績であり、通常のユニセフ募金や緊急募金など他の資金による供給数は含まれておりません。
皆さまからのあたたかいご協力に、
感謝いたします。
ユニセフ支援ギフト





