
2015年に南スーダンとソマリアが批准し、2019年2月現在の締約国・地域は196。
未締約国は1カ国です。
2015年に南スーダンとソマリアが批准し、2019年2月現在の締約国・地域は196。
未締約国は1カ国です。
条約に批准、加入、あるいは継承している国のことで、条約の実行と進捗状況報告の義務があります。
リストはアイウエオ順になっています。
国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 継承 |
---|---|---|---|---|
アイスランド | 1992年10月28日 | ◯ | ||
アイルランド | 1992年09月28日 | ◯ | ||
アゼルバイジャン | 1992年08月13日 | ◯ | ||
アフガニスタン | 1994年03月28日 | ◯ | ||
アラブ首長国連邦 | 1997年01月03日 | ◯ | ||
アルジェリア | 1993年04月16日 | ◯ | ||
アルゼンチン | 1990年12月04日 | ◯ | ||
アルバニア | 1992年02月27日 | ◯ | ||
アルメニア | 1993年06月23日 | ◯ | ||
アンゴラ | 1990年12月05日 | ◯ | ||
アンティグア・バーブーダ | 1993年10月05日 | ◯ | ||
アンドラ | 1996年01月02日 | ◯ | ||
イエメン | 1991年05月01日 | ◯ | ||
イスラエル | 1991年10月03日 | ◯ | ||
イタリア | 1991年09月05日 | ◯ | ||
イラク | 1994年06月15日 | ◯ | ||
イラン | 1994年07月13日 | ◯ | ||
インド | 1992年12月11日 | ◯ | ||
インドネシア | 1990年09月05日 | ◯ | ||
ウガンダ | 1990年08月17日 | ◯ | ||
ウクライナ | 1991年08月28日 | ◯ | ||
ウズベキスタン | 1994年06月29日 | ◯ | ||
ウルグアイ | 1990年11月20日 | ◯ | ||
英国 | 1991年12月16日 | ◯ | ||
エクアドル | 1990年03月23日 | ◯ | ||
エジプト | 1990年07月06日 | ◯ | ||
エストニア | 1991年10月21日 | ◯ | ||
エスワティニ | 1995年09月07日 | ◯ | ||
エチオピア | 1991年05月14日 | ◯ | ||
エリトリア | 1994年08月03日 | ◯ | ||
エルサルバドル | 1990年07月10日 | ◯ | ||
オマーン | 1996年12月09日 | ◯ | ||
オランダ | 1995年02月06日 | ◯ | ||
オーストラリア | 1990年12月17日 | ◯ | ||
オーストリア | 1992年08月06日 | ◯ |
国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 継承 |
---|---|---|---|---|
ガイアナ | 1991年01月14日 | ◯ | ||
カザフスタン | 1994年08月12日 | ◯ | ||
カタール | 1995年04月03日 | ◯ | ||
カナダ | 1991年12月13日 | ◯ | ||
カーボベルデ | 1992年06月04日 | ◯ | ||
ガボン | 1994年02月09日 | ◯ | ||
カメルーン | 1993年01月11日 | ◯ | ||
ガンビア | 1990年08月08日 | ◯ | ||
カンボジア | 1992年10月15日 | ◯ | ||
ガーナ | 1990年02月05日 | ◯ | ||
韓国 | 1991年11月20日 | ◯ | ||
北マケドニア | 1993年12月02日 | ◯ | ||
ギニア | 1990年07月13日 | ◯ | ||
ギニアビサウ | 1990年08月20日 | ◯ | ||
キプロス | 1991年02月07日 | ◯ | ||
キューバ | 1991年08月21日 | ◯ | ||
ギリシャ | 1993年05月13日 | ◯ | ||
キリバス | 1995年12月12日 | ◯ | ||
キルギス | 1994年10月07日 | ◯ | ||
グアテマラ | 1990年06月06日 | ◯ | ||
クウェート | 1991年10月21日 | ◯ | ||
クック諸島 | 1997年06月06日 | ◯ | ||
グレナダ | 1990年11月05日 | ◯ | ||
クロアチア | 1992年10月12日 | ◯ | ||
ケニア | 1990年07月30日 | ◯ | ||
コスタリカ | 1990年08月21日 | ◯ | ||
コモロ | 1993年06月22日 | ◯ | ||
コロンビア | 1991年01月28日 | ◯ | ||
コンゴ | 1993年10月14日 | ◯ | ||
コンゴ民主共和国 | 1990年09月27日 | ◯ | ||
コートジボワール | 1991年02月04日 | ◯ |
国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 継承 |
---|---|---|---|---|
サウジアラビア | 1996年01月26日 | ◯ | ||
サモア | 1994年11月29日 | ◯ | ||
サントメ・プリンシペ | 1991年05月14日 | ◯ | ||
ザンビア | 1991年12月06日 | ◯ | ||
サンマリノ | 1991年11月25日 | ◯ | ||
シエラレオネ | 1990年06月18日 | ◯ | ||
ジブチ | 1990年12月06日 | ◯ | ||
ジャマイカ | 1991年05月14日 | ◯ | ||
ジョージア | 1994年06月02日 | ◯ | ||
シリア | 1993年07月15日 | ◯ | ||
シンガポール | 1995年10月05日 | ◯ | ||
ジンバブエ | 1990年09月11日 | ◯ | ||
スイス | 1997年02月24日 | ◯ | ||
スウェーデン | 1990年06月29日 | ◯ | ||
スペイン | 1990年12月06日 | ◯ | ||
スリナム | 1993年03月01日 | ◯ | ||
スリランカ | 1991年07月12日 | ◯ | ||
スロバキア | 1993年05月28日 | ◯ | ||
スロベニア | 1992年07月06日 | ◯ | ||
スーダン | 1990年08月03日 | ◯ | ||
赤道ギニア | 1992年06月15日 | ◯ | ||
セネガル | 1990年07月31日 | ◯ | ||
セルビア | 2001年03月12日 | ◯ | ||
セントクリストファー・ネービス | 1990年07月24日 | ◯ | ||
セントビンセント・グレナディーン | 1993年10月26日 | ◯ | ||
セントルシア | 1993年06月16日 | ◯ | ||
セーシェル | 1990年09月07日 | ◯ | ||
ソマリア | 2015年10月01日 | ◯ | ||
ソロモン諸島 | 1995年04月10日 | ◯ | ||
タイ | 1992年03月27日 | ◯ | ||
タジキスタン | 1993年10月26日 | ◯ | ||
タンザニア | 1991年06月10日 | ◯ | ||
チェコ | 1993年02月22日 | ◯ | ||
チャド | 1990年10月02日 | ◯ | ||
チュニジア | 1992年01月30日 | ◯ | ||
中央アフリカ | 1992年04月23日 | ◯ | ||
中国 | 1992年03月02日 | ◯ | ||
朝鮮民主主義人民共和国 | 1990年09月21日 | ◯ | ||
チリ | 1990年08月13日 | ◯ | ||
ツバル | 1995年09月22日 | ◯ | ||
デンマーク | 1991年07月19日 | ◯ | ||
ドイツ | 1992年03月06日 | ◯ | ||
ドミニカ | 1991年03月13日 | ◯ | ||
ドミニカ共和国 | 1991年06月11日 | ◯ | ||
トリニダード・トバゴ | 1991年12月05日 | ◯ | ||
トルクメニスタン | 1993年09月20日 | ◯ | ||
トルコ | 1995年04月4日 | ◯ | ||
トーゴ | 1990年08月01日 | ◯ | ||
トンガ | 1995年11月06日 | ◯ |
国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 継承 |
---|---|---|---|---|
ナイジェリア | 1991年04月19日 | ◯ | ||
ナウル | 1994年07月27日 | ◯ | ||
ナミビア | 1990年09月30日 | ◯ | ||
ニカラグア | 1990年10月05日 | ◯ | ||
ニジェール | 1990年09月30日 | ◯ | ||
ニウエ | 1995年12月20日 | ◯ | ||
日本 | 1994年04月22日 | ◯ | ||
ニュージーランド | 1993年04月06日 | ◯ | ||
ネパール | 1990年09月14日 | ◯ | ||
ノルウェー | 1991年01月08日 | ◯ | ||
ハイチ | 1995年06月08日 | ◯ | ||
パキスタン | 1990年11月12日 | ◯ | ||
バチカン | 1990年04月20日 | ◯ | ||
パナマ | 1990年12月12日 | ◯ | ||
バヌアツ | 1993年07月07日 | ◯ | ||
バハマ | 1991年02月20日 | ◯ | ||
パプアニューギニア | 1993年03月02日 | ◯ | ||
パラオ | 1995年08月04日 | ◯ | ||
パラグアイ | 1990年09月25日 | ◯ | ||
バルバドス | 1990年10月09日 | ◯ | ||
パレスチナ | 2014年04月02日 | ◯ | ||
ハンガリー | 1991年10月07日 | ◯ | ||
バングラデシュ | 1990年08月03日 | ◯ | ||
バーレーン | 1992年02月13日 | ◯ | ||
東ティモール | 2003年04月16日 | ◯ | ||
フィジー | 1993年08月13日 | ◯ | ||
フィリピン | 1990年08月21日 | ◯ | ||
フィンランド | 1991年06月20日 | ◯ | ||
ブラジル | 1990年09月24日 | ◯ | ||
フランス | 1990年08月07日 | ◯ | ||
ブルガリア | 1991年06月03日 | ◯ | ||
ブルキナファソ | 1990年08月31日 | ◯ | ||
ブルネイ | 1995年12月27日 | ◯ | ||
ブルンジ | 1990年10月19日 | ◯ | ||
ブータン | 1990年08月01日 | ◯ | ||
ベトナム | 1990年02月28日 | ◯ | ||
ベナン | 1990年08月03日 | ◯ | ||
ベネズエラ | 1990年09月13日 | ◯ | ||
ベラルーシ | 1990年10月01日 | ◯ | ||
ベリーズ | 1990年05月02日 | ◯ | ||
ベルギー | 1991年12月16日 | ◯ | ||
ペルー | 1990年09月04日 | ◯ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1993年09月01日 | ◯ | ||
ボツワナ | 1995年03月14日 | ◯ | ||
ボリビア | 1990年06月26日 | ◯ | ||
ポルトガル | 1990年09月21日 | ◯ | ||
ホンジュラス | 1990年08月10日 | ◯ | ||
ポーランド | 1991年06月07日 | ◯ |
国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 継承 |
---|---|---|---|---|
マダガスカル | 1991年03月19日 | ◯ | ||
マラウイ | 1991年01月02日 | ◯ | ||
マリ | 1990年09月20日 | ◯ | ||
マルタ | 1990年09月30日 | ◯ | ||
マレーシア | 1995年02月17日 | ◯ | ||
マーシャル諸島 | 1993年10月04日 | ◯ | ||
ミクロネシア | 1993年05月05日 | ◯ | ||
南アフリカ | 1995年06月16日 | ◯ | ||
南スーダン | 2015年01月23日 | ◯ | ||
ミャンマー | 1991年07月15日 | ◯ | ||
メキシコ | 1990年09月21日 | ◯ | ||
モザンビーク | 1994年04月26日 | ◯ | ||
モナコ | 1993年06月21日 | ◯ | ||
モルジブ | 1991年02月11日 | ◯ | ||
モルドバ | 1993年01月26日 | ◯ | ||
モロッコ | 1993年06月21日 | ◯ | ||
モンゴル | 1990年07月05日 | ◯ | ||
モーリシャス | 1990年07月26日 | ◯ | ||
モーリタニア | 1991年05月16日 | ◯ | ||
モンテネグロ | 2006年10月23日 | ◯ | ||
ヨルダン | 1991年05月24日 | ◯ | ||
ラオス | 1991年05月08日 | ◯ | ||
ラトビア | 1992年04月14日 | ◯ | ||
リトアニア | 1992年01月31日 | ◯ | ||
リビア | 1993年04月15日 | ◯ | ||
リヒテンシュタイン | 1995年12月22日 | ◯ | ||
リベリア | 1993年06月04日 | ◯ | ||
ルクセンブルク | 1994年03月07日 | ◯ | ||
ルワンダ | 1991年01月24日 | ◯ | ||
ルーマニア | 1990年09月28日 | ◯ | ||
レソト | 1992年03月10日 | ◯ | ||
レバノン | 1991年05月14日 | ◯ | ||
ロシア | 1990年08月16日 | ◯ |
アメリカ合衆国(1995年2月16日署名、未批准)
≪ご参考≫
日本は1990年9月21日に109番目で署名、1994年4月22日、158番目の批准国
条約を国会で審議、承認し国際的に宣言した国
署名の工程を省きそのまま条約を受け入れた国
チェコスロバキアや旧ソビエト連邦などのように現在は数カ国に分かれているが当時の国家の条約をそのまま受け継いでいる国
条約の趣旨と内容に基本的に賛同した国。但しこの条約に法的に拘束されることはなく、実行の義務はない