子どもの権利条約 締約国
締約国とは
条約を守ることを国として表明することを、条約を締結するといいます。条約を締結している国は条約の締約国と呼ばれ、条約を実施する義務があります。各国がとる条約締結の手続きには、批准、加入、承継があります。
現在、締約国・地域の数は196です。
| 批准 | 条約に署名した後、国会での審議等を経て条約を受け入れる |
|---|---|
| 加入 | 署名を経ずにそのまま条約を受け入れる |
| 承継 | 分離・独立した国が、元の国の立場をそのまま受け継ぐ |
署名
条約の趣旨と内容に基本的に賛同すること。条約に法的に拘束されることはなく、実施の義務はない。
【参考】
日本は1990年9月21日に109番目で署名、1994年4月22日、158番目の締約国
子どもの権利条約 締約国・地域のリスト
(五十音順 2023年11月時点)
ア行
| 国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 承継 |
|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 1992年10月28日 | ◯ | ||
| アイルランド | 1992年9月28日 | ◯ | ||
| アゼルバイジャン | 1992年8月13日 | ◯ | ||
| アフガニスタン | 1994年3月28日 | ◯ | ||
| アラブ首長国連邦 | 1997年1月3日 | ◯ | ||
| アルジェリア | 1993年4月16日 | ◯ | ||
| アルゼンチン | 1990年12月4日 | ◯ | ||
| アルバニア | 1992年2月27日 | ◯ | ||
| アルメニア | 1993年6月23日 | ◯ | ||
| アンゴラ | 1990年12月5日 | ◯ | ||
| アンティグァバーブーダ | 1993年10月5日 | ◯ | ||
| アンドラ | 1996年1月2日 | ◯ | ||
| イエメン | 1991年5月1日 | ◯ | ||
| イスラエル | 1991年10月3日 | ◯ | ||
| イタリア | 1991年9月5日 | ◯ | ||
| イラク | 1994年7月15日 | ◯ | ||
| イラン | 1994年7月13日 | ◯ | ||
| インド | 1992年12月11日 | ◯ | ||
| インドネシア | 1990年9月5日 | ◯ | ||
| ウガンダ | 1990年8月17日 | ◯ | ||
| ウクライナ | 1991年8月28日 | ◯ | ||
| ウズベキスタン | 1994年6月29日 | ◯ | ||
| ウルグアイ | 1990年11月20日 | ◯ | ||
| 英国 | 1991年12月16日 | ◯ | ||
| エクアドル | 1990年3月23日 | ◯ | ||
| エジプト | 1990年7月6日 | ◯ | ||
| エストニア | 1991年10月21日 | ◯ | ||
| エスワティニ | 1995年9月7日 | ◯ | ||
| エチオピア | 1991年5月14日 | ◯ | ||
| エリトリア | 1994年8月3日 | ◯ | ||
| エルサルバドル | 1990年7月10日 | ◯ | ||
| オマーン | 1996年12月9日 | ◯ | ||
| オランダ | 1995年2月6日 | ◯ | ||
| オーストラリア | 1990年12月17日 | ◯ | ||
| オーストリア | 1992年8月6日 | ◯ |
カ行
| 国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 承継 |
|---|---|---|---|---|
| ガイアナ | 1991年1月14日 | ◯ | ||
| カザフスタン | 1994年8月12日 | ◯ | ||
| カタール | 1995年4月3日 | ◯ | ||
| カナダ | 1991年12月13日 | ◯ | ||
| カーボベルデ | 1992年6月4日 | ◯ | ||
| ガボン | 1994年2月9日 | ◯ | ||
| カメルーン | 1993年1月11日 | ◯ | ||
| ガンビア | 1990年8月8日 | ◯ | ||
| カンボジア | 1992年10月15日 | ◯ | ||
| ガーナ | 1990年2月5日 | ◯ | ||
| 韓国 | 1991年11月20日 | ◯ | ||
| 北マケドニア | 1993年12月2日 | ◯ | ||
| ギニア | 1990年7月13日 | ◯ | ◯ | |
| ギニアビサウ | 1990年8月20日 | ◯ | ||
| キプロス | 1991年2月7日 | ◯ | ||
| キューバ | 1991年8月21日 | ◯ | ||
| ギリシャ | 1993年5月11日 | ◯ | ||
| キリバス | 1995年12月11日 | ◯ | ||
| キルギス | 1994年10月7日 | ◯ | ||
| グアテマラ | 1990年6月6日 | ◯ | ||
| クウェート | 1991年10月21日 | ◯ | ||
| クック諸島 | 1997年 6月 6日 | ◯ | ||
| グルジア | 1994年6月2日 | ◯ | ||
| グレナダ | 1990年11月5日 | ◯ | ||
| クロアチア | 1992年10月12日 | ◯ | ||
| ケニア | 1990年7月30日 | ◯ | ||
| コスタリカ | 1991年8月21日 | ◯ | ||
| コモロ | 1993年6月22日 | ◯ | ||
| コロンビア | 1991年1月28日 | ◯ | ||
| コンゴ | 1993年10月14日 | ◯ | ||
| コンゴ民主共和国 | 1990年9月27日 | ◯ | ||
| コートジボワール | 1991年2月4日 | ◯ |
サ・タ行
| 国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 承継 |
|---|---|---|---|---|
| サウジアラビア | 1996年1月26日 | ◯ | ||
| サモア | 1994年11月29日 | ◯ | ||
| サントメプリンシペ | 1991年5月14日 | ◯ | ||
| ザンビア | 1990年12月6日 | ◯ | ||
| サンマリノ | 1991年11月25日 | ◯ | ||
| シエラレオネ | 1990年6月18日 | ◯ | ||
| ジブチ | 1990年12月6日 | ◯ | ||
| ジャマイカ | 1991年5月14日 | ◯ | ||
| シリア | 1991年7月15日 | ◯ | ||
| シンガポール | 1995年10月5日 | ◯ | ||
| ジンバブエ | 1990年9月11日 | ◯ | ||
| スイス | 1997年 2月24日 | ◯ | ||
| スウェーデン | 1990年6月29日 | ◯ | ||
| スペイン | 1990年12月6日 | ◯ | ||
| スリナム | 1993年3月1日 | ◯ | ||
| スリランカ | 1991年7月12日 | ◯ | ||
| スロバキア | 1993年5月28日 | ◯ | ||
| スロベニア | 1992年7月6日 | ◯ | ||
| スーダン | 1990年8月3日 | ◯ | ||
| 赤道ギニア | 1992年6月15日 | ◯ | ||
| セネガル | 1990年7月31日 | ◯ | ||
| セルビア | 2001年3月12日 | ◯ | ||
| セントクリストファー・ネービス | 1990年7月24日 | ◯ | ||
| セントビンセント・グレナディーン | 1993年10月26日 | ◯ | ||
| セントルシア | 1993年6月16日 | ◯ | ||
| セーシェル | 1990年9月7日 | ◯ | ||
| ソマリア | 2015年10月1日 | ◯ | ||
| ソロモン諸島 | 1995年4月10日 | ◯ | ||
| タイ | 1992年3月27日 | ◯ | ||
| タジキスタン | 1993年10月26日 | ◯ | ||
| タンザニア | 1991年6月10日 | ◯ | ||
| チェコ | 1993年2月22日 | ◯ | ||
| チャド | 1990年10月2日 | ◯ | ||
| チュニジア | 1992年1月30日 | ◯ | ||
| 中央アフリカ共和国 | 1992年4月23日 | ◯ | ||
| 中国 | 1992年3月2日 | ◯ | ||
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 1990年9月21日 | ◯ | ||
| チリ | 1990年8月13日 | ◯ | ||
| ツバル | 1995年9月22日 | ◯ | ||
| デンマーク | 1991年7月19日 | ◯ | ||
| ドイツ | 1992年3月6日 | ◯ | ||
| ドミニカ | 1991年3月13日 | ◯ | ||
| ドミニカ共和国 | 1991年6月11日 | ◯ | ||
| トリニダードトバゴ | 1991年12月5日 | ◯ | ||
| トルクメニスタン | 1993年9月20日 | ◯ | ||
| トルコ | 1995年4月4日 | ◯ | ||
| トーゴ | 1990年8月1日 | ◯ | ||
| トンガ | 1995年11月6日 | ◯ |
ナ・ハ行
| 国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 承継 |
|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア | 1991年4月19日 | ◯ | ||
| ナウル | 1994年7月27日 | ◯ | ||
| ナミビア | 1990年9月30日 | ◯ | ||
| ニカラグア | 1990年10月5日 | ◯ | ||
| ニジェール | 1990年9月30日 | ◯ | ||
| ニウエ | 1995年12月20日 | ◯ | ||
| 日本 | 1994年4月22日 | ◯ | ||
| ニュージーランド | 1993年4月6日 | ◯ | ||
| ネパール | 1990年9月14日 | ◯ | ||
| ノルウェー | 1991年1月8日 | ◯ | ||
| ハイチ | 1995年6月8日 | ◯ | ||
| パキスタン | 1990年11月12日 | ◯ | ||
| バチカン | 1990年4月20日 | ◯ | ||
| パナマ | 1990年12月12日 | ◯ | ||
| バヌアツ | 1993年7月7日 | ◯ | ||
| バハマ | 1991年2月20日 | ◯ | ||
| パプアニューギニア | 1993年3月2日 | ◯ | ||
| パラオ | 1995年8月4日 | ◯ | ||
| パラグアイ | 1990年9月25日 | ◯ | ||
| バルバドス | 1990年10月9日 | ◯ | ||
| パレスチナ | 2014年4月2日 | ◯ | ||
| ハンガリー | 1991年10月7日 | ◯ | ||
| バングラデシュ | 1990年8月3日 | ◯ | ||
| バーレーン | 1992年2月13日 | ◯ | ||
| 東ティモール | 2003年4月16日 | ◯ | ||
| フィジー | 1993年8月13日 | ◯ | ||
| フィリピン | 1990年8月21日 | ◯ | ||
| フィンランド | 1991年6月20日 | ◯ | ||
| ブラジル | 1990年9月24日 | ◯ | ||
| フランス | 1990年8月7日 | ◯ | ||
| ブルガリア | 1991年6月3日 | ◯ | ||
| ブルキナファソ | 1990年8月31日 | ◯ | ||
| ブルネイ | 1995年12月27日 | ◯ | ||
| ブルンジ | 1990年10月19日 | ◯ | ||
| ブータン | 1990年8月1日 | ◯ | ||
| ベトナム | 1990年2月28日 | ◯ | ||
| ベナン | 1990年8月3日 | ◯ | ||
| ベネズエラ | 1990年9月13日 | ◯ | ||
| ベラルーシ | 1990年10月1日 | ◯ | ||
| ベリーズ | 1990年5月2日 | ◯ | ||
| ベルギー | 1991年12月16日 | ◯ | ||
| ペルー | 1990年9月4日 | ◯ | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1993年9月1日 | ◯ | ||
| ボツワナ | 1995年3月14日 | ◯ | ||
| ボリビア | 1990年6月26日 | ◯ | ||
| ポルトガル | 1990年9月21日 | ◯ | ||
| ホンジュラス | 1990年8月10日 | ◯ | ||
| ポーランド | 1991年6月7日 | ◯ |
マ・ヤ・ラ・ワ行
| 国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 承継 |
|---|---|---|---|---|
| マダガスカル | 1991年3月19日 | ◯ | ||
| マラウイ | 1991年1月2日 | ◯ | ||
| マリ | 1990年9月20日 | ◯ | ||
| マルタ | 1990年9月30日 | ◯ | ||
| マレーシア | 1995年2月17日 | ◯ | ||
| マーシャル諸島 | 1993年10月4日 | ◯ | ||
| ミクロネシア | 1993年5月5日 | ◯ | ||
| 南アフリカ | 1995年6月16日 | ◯ | ||
| 南スーダン | 2015年1月23日 | ◯ | ||
| ミャンマー | 1991年7月15日 | ◯ | ||
| メキシコ | 1990年9月21日 | ◯ | ||
| モザンビーク | 1994年4月26日 | ◯ | ||
| モナコ | 1993年6月21日 | ◯ | ||
| モルディブ | 1991年2月11日 | ◯ | ||
| モルドバ | 1993年1月26日 | ◯ | ||
| モロッコ | 1993年6月21日 | ◯ | ||
| モンゴル | 1990年7月5日 | ◯ | ||
| モンテネグロ | 2006年10月23日 | ◯ | ||
| モーリシャス | 1990年7月26日 | ◯ | ||
| モーリタニア | 1991年5月16日 | ◯ | ||
| ヨルダン | 1991年5月24日 | ◯ | ||
| ラオス | 1991年5月8日 | ◯ | ||
| ラトビア | 1992年4月14日 | ◯ | ||
| リトアニア | 1992年1月31日 | ◯ | ||
| リビア | 1993年4月15日 | ◯ | ||
| リヒテンシュタイン | 1995年12月22日 | ◯ | ||
| リベリア | 1993年6月4日 | ◯ | ||
| ルクセンブルク | 1994年3月7日 | ◯ | ||
| ルワンダ | 1991年1月24日 | ◯ | ||
| ルーマニア | 1990年9月28日 | ◯ | ||
| レソト | 1992年3月10日 | ◯ | ||
| レバノン | 1991年5月14日 | ◯ | ||
| ロシア | 1990年8月16日 | ◯ |
・条約に署名している国:アメリカ合衆国 (1995年2月16日署名)
























