| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位:円 |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| I . 事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| 基本財産運用収入 | 9,714,362 | 10,883,542 | △ 1,169,180 |
| 会費収入 | 72,278,000 | 76,151,000 | △ 3,873,000 |
| 寄付金収入 | 17,742,987,631 | 17,078,839,549 | 664,148,082 |
| 寄付金収入※1 | 12,084,003 | 77,749,291 | △ 65,665,288 |
| 募金収入※2 ※4 | 17,730,903,628 | 17,001,090,258 | 729,813,370 |
| グリーティングカード募金収入※3 ※4 | 1,100,592,598 | 1,093,407,749 | 7,184,849 |
| 共同事業本部分担金収入*5 | 17,778,000 | 17,778,000 | |
| 雑収入 | 47,811,247 | 101,199,172 | △ 53,387,925 |
| 事業活動収入計 | 18,991,161,838 | 18,360,481,012 | 630,680,826 |
| 2.事業活動支出 | |||
| ユニセフ本部支出 | 16,299,842,517 | 15,700,259,917 | 599,582,600 |
| ユニセフ本部拠出金 ※6 | 15,200,000,000 | 14,600,000,000 | 600,000,000 |
| ユニセフ本部業務分担金 ※7 | 1,099,842,517 | 1,100,259,917 | △ 417,400 |
| 事業費 | 2,337,636,822 | 2,320,773,239 | 16,863,583 |
| 国際協力研修事業費 ※8 | 6,075,637 | 7,872,233 | △ 1,796,596 |
| 啓発宣伝事業費 ※9 | 514,716,103 | 519,384,212 | △ 4,668,109 |
| 啓発宣伝支部強化費 ※10 | 57,291,895 | 59,944,451 | △ 2,652,556 |
| 募金活動事業費 ※11 | 1,450,297,540 | 1,418,750,485 | 31,547,055 |
| グリーティングカード募金事業費 ※12 | 309,255,647 | 314,821,858 | △ 5,566,211 |
| 記念事業支出 | 0 | 65,795,961 | △ 65,795,961 |
| 管理費 ※13 | 336,594,718 | 363,715,630 | △ 27,120,912 |
| 事業活動支出計 | 18,974,074,057 | 18,450,544,747 | 523,529,310 |
| 事業活動収支差額 | 17,087,781 | △ 90,063,735 | 107,151,516 |
| Ⅱ.投資活動収支の部 ※14 | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| 特定預金取崩収入 | 466,610,700 | 97,778,572 | 368,832,128 |
| 投資活動収入計 | 466,610,700 | 97,778,572 | 368,832,128 |
| 2.投資活動支出 | |||
| 特定預金取得支出 | 397,213,937 | 75,412,866 | 321,801,071 |
| 固定資産取得支出 | 48,153,525 | 5,239,290 | 42,914,235 |
| 投資活動支出計 | 445,367,462 | 80,652,156 | 364,715,306 |
| 投資活動収支差額 | 21,243,238 | 17,126,416 | 4,116,822 |
| Ⅲ.財務活動収支の部 ※15 | |||
| 1.財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2.財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 38,331,019 | △ 72,937,319 | 111,268,338 |
| 前期繰越収支差額 | 862,137,426 | 935,074,745 | △ 72,937,319 |
| 次期繰越収支差額 | 900,468,445 | 862,137,426 | 38,331,019 |
※1 日本国内で行われる広報・啓発活動等への賛助金等
※2 開発途上国の子どもたちへの支援を目的とされた募金
※3 ユニセフ本部が製作したグリーティングカードやユニセフグッズを通じた協力
※4 ※2と※3とを合わせユニセフ本部への拠出対象となる
※5 日本ユニセフ協会がユニセフ本部と共同で行ったキャンペーンに対してユニセフ本部が負担したもの
※6 ユニセフ活動資金に充当されるもの
※7 ユニセフ本部と各国内委員会が共同して行う各種キャンペーンに対する分担金
※8 国際協力に携わる人材育成にかかる費用
※9 「世界子供白書」「ユニセフ年次報告」等の各種広報資料の作成、シンポジウム等のアドボカシー活動費用
※10 全国26の支部・友の会・募金事務局による広報・啓発活動関係費
※11 募金関連資料の作成と送付、告知関連費、領収書の発行・送付関係費等
※12 ユニセフ本部が製作するグリーティングカードやユニセフグッズの頒布に関する費用
※13 人件費や光熱水費等の事務所費
※14 自然災害などユニセフ本部からの緊急支援要請に応じるための特定預金(積立金)等の積立・取崩、及び什器備品の購入(リースを含む)・売却を指します
※15 借入金の受け入れ・返済を指します。当協会に該当はありません
![]()