メニューをスキップ

ユニセフについて 日本ユニセフ協会

(財)日本ユニセフ協会 2009年度貸借対照表

(2010年3月31日現在)

単位:円

科 目 当年度 前年度 増減
I . 資産の部
 1.流動資産 3,392,846,434 3,145,170,875 247,675,559
 2.固定資産 4,925,075,135 4,998,910,391 △ 73,835,256
  基本財産 3,363,862,756 3,363,862,756 0
  特定資産 1,373,755,776 1,458,661,439 △ 84,905,663
  その他固定資産 187,456,603 176,386,196 11,070,407
資産計 8,317,921,569 8,144,081,266 173,840,303
II . 負債の部
 1.流動負債 2,511,689,912 2,300,547,353 211,142,559
 2.固定負債 224,185,714 204,563,795 19,621,919
負債計 2,735,875,626 2,505,111,148 230,764,478
Ⅲ . 正味財産の部
 1.指定正味財産 300,000 300,000 0
  (うち基本財産への充当額) (300,000) (300,000) 0
 2.一般正味財産 5,581,745,943 5,638,670,118 △ 56,924,175
  (うち基本財産への充当額) (3,363,562,756) (3,363,562,756) 0
  (うち特定資産への充当額) (1,373,755,776) (1,458,661,439) △ 84,905,663
正味財産計 5,582,045,943 5,638,970,118 △ 56,924,175
負債及び正味財産合計 8,317,921,569 8,144,081,266 173,840,303

トップページへコーナートップへ戻る先頭に戻る