| |
単位:円 |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 |
| I. 事業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 1.当期一般正味財産増減額 | △129,393,722 | 187,375,677 |
| 2.キャッシュ・フローへの調整額 | ||
| ①減価償却額 | 51,205,155 | 52,944,779 |
| ②退職給付引当金の増減額 | △ 10,856,095 | 11,263,925 |
| ③賞与引当金の増減額 | △ 1,019,407 | △ 599,383 |
| ④固定資産除却損 | 334 | 0 |
| ⑤未収金等の増減額 | 62,117,760 | 33,873,913 |
| ⑥未払金等の増減額 | △ 2,667,010,959 | △ 2,965,777,228 |
| 小 計 | △ 2,565,563,212 | △ 2,868,293,994 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,694,956,934 | △ 2,680,918,317 |
| II.投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 1.投資活動収入 | ||
| ①特定資産取崩収入 | 97,778,572 | 7,459,932 |
| 投資活動収入計 | 97,778,572 | 7,459,932 |
| 2.投資活動支出 | ||
| ①固定資産取得支出 | 5,239,290 | 6,110,118 |
| ②特定資産取得支出 | 75,412,866 | 141,668,636 |
| 投資活動支出計 | 80,652,156 | 147,778,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,126,416 | △ 140,318,822 |
| III.財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — |
| IV.現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — |
| V.現金及び現金同等物の増減額 | △ 2,677,830,518 | △ 2,821,237,139 |
| VI.現金及び現金同等物の期首残高 | 5,799,678,512 | 8,620,915,651 |
| VII.現金及び現金同等物の期末残高 | 3,121,847,994 | 5,799,678,512 |
注1.資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。
![]()