| |
単位:円 |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| I. 事業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1.当期一般正味財産増減額 | △ 56,924,175 | △ 129,393,722 | 72,469,547 |
| 2.キャッシュ・フローへの調整額 | |||
| ①減価償却額 | 52,592,018 | 51,205,155 | 1,386,863 |
| ②退職給付引当金の増減額 | 19,621,919 | △ 10,856,095 | 30,478,014 |
| ③賞与引当金の増減額 | 1,798,019 | △ 1,019,407 | 2,817,426 |
| ④固定資産除却損 | 0 | 334 | △ 334 |
| ⑤未収金等の増減額 | △ 93,687,291 | 62,117,760 | △ 155,805,051 |
| ⑥未払金等の増減額 | 209,344,540 | △ 2,667,010,959 | 2,876,355,499 |
| 小 計 | 189,669,205 | △ 2,565,563,212 | 2,755,232,417 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 132,745,030 | △ 2,694,956,934 | 2,827,701,964 |
| II.投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| ①特定資産取崩収入 | 466,610,700 | 97,778,572 | 368,832,128 |
| 投資活動収入計 | 466,610,700 | 97,778,572 | 368,832,128 |
| 2.投資活動支出 | |||
| ①固定資産取得支出 | 48,153,525 | 5,239,290 | 42,914,235 |
| ②特定資産取得支出 | 397,213,937 | 75,412,866 | 321,801,071 |
| 投資活動支出計 | 445,367,462 | 80,652,156 | 364,715,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,243,238 | 17,126,416 | 4,116,822 |
| III.財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| IV.現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| V.現金及び現金同等物の増減額 | 153,988,268 | △ 2,677,830,518 | 2,831,818,786 |
| VI.現金及び現金同等物の期首残高 | 3,121,847,994 | 5,799,678,512 | △ 2,677,830,518 |
| VII.現金及び現金同等物の期末残高 | 3,275,836,262 | 3,121,847,994 | 153,988,268 |
注1.資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。
![]()