|
|
|
|
| 年度 | 円決算拠出額 | ドル建推計額 | 決算レート |
| 1999 | 7,442,000,000円 | 68,275,229ドル | 109円/ドル |
| 2000 | 8,922,000,000円 | 77,893,465ドル | 115円/ドル |
| 2001 | 10,351,000,000円 | 80,088,280ドル | 129円/ドル |
| 2002 | 10,687,500,000円 | 89,862,387ドル | 119円/ドル |
| 2003 | 11,500,000,000円 | 103,466,125ドル | 111円/ドル |
| 2004 | 13,600,000,000円 | 128,035,313ドル | 106円/ドル |
| 2005 | 13,420,000,000円 | 116,982,744ドル | 115円/ドル |
| 2006 | 13,680,000,000円 | 116,069,871ドル | 118円/ドル |
| 2007 | 14,200,000,000円 | 129,586,884ドル | 110円/ドル |
| 2008 | 14,600,000,000円 | 146,734,516ドル | 99.5円/ドル |
日本ユニセフ協会による対ユニセフ拠出金額の推移 (1999〜2008年度)
![]()