|
|
| 地域 | 妊産婦死亡数* | 一生のうちに妊産時に死亡する危険性 以下の数値分の1 |
妊産婦死亡率 (出生10万件あたりの死亡数) |
| 世界 | 529,000 | 74 | 400 |
| 先進工業国* | 2,500 | 2,800 | 20 |
| ヨーロッパ | 1,700 | 2,400 | 24 |
| 開発途上国 | 527,000 | 61 | 440 |
| アフリカ | 251,000 | 20 | 830 |
| 北アフリカ | 4,600 | 210 | 130 |
| サハラ以南の アフリカ |
247,000 | 16 | 920 |
| 中南米と カリブ海諸国 |
22,000 | 160 | 190 |
| アジア | 253,000 | 94 | 330 |
| 東アジア | 11,000 | 840 | 55 |
| 南—中央アジア | 207,000 | 46 | 520 |
| 東南アジア | 25,000 | 140 | 210 |
| 西アジア | 9,800 | 120 | 190 |
| オセアニア | 530 | 83 | 240 |
*カナダ、米国、日本、オーストラリア、ニュージーランドを含む