メニューをスキップ
公益財団法人日本ユニセフ協会

ライブラリー 世界子供白書

「2003年世界子供白書」統計

表5:人口統計指標

  5歳未満児死亡率の順位 人口(1000人)2001 人口の年間増加率 (%) 粗死亡率 粗出生率 平均余命(年) 合計特殊出生率2001 都市人口の比率 (%)2001 都市人口の年間平均増加率 (%)
18歳 5歳 1970-90 1990-2001 1970 2001 1970 2001 1970 2001 1970-90 1990-2001
未満 未満
アフガニスタン 4 11219 3928 0.4 4.5 26 22 50 48 38 43 6.8 23 2.9 6.5
アルバニア 98 1100 300 2.2 -0.4 8 5 33 19 67 73 2.4 43 2.8 1.2
アルジェリア 75 12653 3528 3 2 16 5 49 24 53 70 2.9 58 4.4 3
アンドラ 161 17 4 5.4 4.8 - - - - - - - 92 5.1 4.6
アンゴラ 3 7412 2678 2.7 3.1 27 20 49 51 37 45 7.2 35 5.7 5.3
アンティグアバーブーダ 144 23 6 0.5 0.3 - - - - - - - 37 0.7 0.8
アルゼンチン 130 12278 3515 1.5 1.3 9 8 23 19 66 74 2.5 88 2 1.5
アルメニア 93 1083 193 1.7 0.6 5 7 24 9 72 73 1.2 67 2.3 0.6
オーストラリア 164 4750 1259 1.5 12 9 7 20 13 71 79 1.8 91 1.5 1.9
オーストリア 178 1613 391 0.2 0.4 13 10 15 9 70 78 1.3 67 0.1 0.5
アゼルバイジャン 48 2761 572 1.6 1.1 7 6 29 13 68 72 1.6 52 2.1 0.7
バハマ 138 108 30 2 1.7 7 7 31 20 66 69 2.3 89 2.8 2.3
バーレーン 138 213 55 4 2.6 9 4 40 16 62 74 2.4 92 4.5 3.1
バングラデシュ 58 63232 18871 2.5 2.2 21 9 47 31 44 60 3.6 26 7.2 4.6
バルバドス 144 67 17 0.4 0.4 9 8 22 12 69 77 1.5 51 1.3 1.5
ベラルーシ 125 2332 456 0.6 -0.1 8 14 16 9 71 69 1.2 70 2.7 0.3
ベルギー 164 2120 539 0.2 0.3 12 10 14 10 71 79 1.5 97 0.3 0.3
ベリーズ 84 103 29 2.1 2 8 4 40 26 66 74 3 48 1.7 2
ベニン 24 3432 1131 2.7 3 25 13 53 42 42 54 5.8 43 6.3 5
ブータン 52 1052 333 2.4 2.1 22 9 42 35 42 62 5.2 7 4.9 5.4
ボリビア 58 3895 1221 2.2 2.4 20 8 45 31 46 63 4.1 63 3.8 3.5
ボスニア・ヘルツェゴビナ 136 938 205 0.9 -0.5 7 8 23 10 66 74 1.3 43 2.8 0.3
ボツワナ 42 768 223 3.3 2.1 15 23 51 31 52 39 4.1 49 11.3 3.4
ブラジル 92 59214 16021 2.2 1.4 11 7 35 19 59 68 2.2 82 3.6 2.2
ブルネイ 164 124 34 3.4 2.4 7 3 36 20 67 76 2.6 73 3.7 3.3
ブルガリア 138 1517 306 0.1 -0.9 9 15 16 8 71 71 1.1 68 1.4 -0.8
ブルキナファソ 12 6631 2276 2.5 2.5 25 17 53 47 40 47 6.8 17 6.9 4.6
ブルンジ 14 3559 1133 2.4 1.3 20 21 44 44 44 41 6.8 9 7.2 5
カンボジア 30 6937 2131 1.6 3 21 11 42 36 43 56 4.9 18 2 6
カメルーン 25 7576 2378 2.8 2.4 21 15 45 37 44 50 4.8 50 6.2 4.4
カナダ 161 7087 1766 1.2 1 7 8 17 11 73 79 1.6 79 1.3 1.3
カボベルデ 88 200 61 1.2 2.3 12 6 41 30 56 70 3.3 63 5.3 5.5
中央アフリカ 19 1877 615 2.3 2.3 23 19 43 38 42 44 5 42 3.4 3.2
チャド 11 4313 1542 2.3 3 27 19 48 49 38 46 6.7 24 5.2 4.3
チリ 147 5134 1433 1.6 1.5 10 6 30 19 62 75 2.4 86 2.1 1.8
中国 85 376467 95091 1.6 1 9 7 33 15 61 71 1.8 37 3.9 3.6
コロンビア 118 16407 4752 2.2 1.8 9 6 38 23 61 71 2.7 76 3.2 2.7
コモロ 57 363 120 3.2 2.9 18 9 50 38 48 60 5.1 34 5.1 4.7
コンゴ 45 1643 581 2.8 3 20 14 46 45 46 51 6.3 66 5.3 4.6
コンゴ民主共和国 9 29197 10340 3 3.2 20 14 48 48 45 52 6.7 31 2.6 4.1
クック諸島 118 8 2 -0.8 1 - - - - - - - 59 0 0.9
コスタリカ 149 1562 446 2.8 2.7 7 4 35 22 67 77 2.7 60 3.5 3.7
コートジボワール 20 8035 2466 4.1 2.4 21 16 51 36 44 48 4.8 44 6.1 3.3
クロアチア 158 1020 269 0.4 0.3 10 11 15 12 69 74 1.7 58 1.9 0.9
キューバ 152 2822 703 1.1 0.5 7 7 30 12 69 76 1.6 75 2.1 0.7
キプロス 164 218 53 0.5 1.3 10 7 20 13 71 78 1.9 70 1.7 2.1
チェコ 178 2033 441 0.2 0 13 11 16 9 70 75 1.2 75 2.1 -0.1
デンマーク 189 1142 322 0.2 0.3 10 11 16 11 73 76 1.7 85 0.5 0.4
ジブチ 28 320 103 5.9 2.2 25 20 57 38 40 42 5.9 84 7.2 2.5
ドミニカ 143 25 7 0.1 0 - - - - - - - 71 1.9 0.4
ドミニカ共和国 76 3364 944 2.3 1.7 11 7 42 24 58 67 2.8 66 4.2 2.8
東ティモール 36 375 89 1 0.1 24 14 45 27 39 49 4 8 0.2 0
エクアドル 98 5108 1467 2.7 2.1 12 6 42 24 58 70 2.9 63 4.4 3.3
エジプト 83 28708 8014 2.3 1.9 17 6 40 24 51 68 3 43 2.5 1.7
エルサルバドル 85 2651 802 1.8 2 12 6 44 26 57 70 3 61 2.3 4.1
赤道ギニア 26 235 82 1 2.6 25 16 42 43 40 51 5.9 49 2.4 5.6
エリトリア 41 1919 638 2.6 1.9 21 14 47 40 43 52 5.4 19 4.4 3.7
エストニア 147 299 59 0.7 -1.2 11 13 15 9 70 71 1.2 69 1.2 -1.4
エチオピア 21 33331 11469 2.5 2.8 23 20 48 44 41 44 6.8 16 4.7 4.8
フィジー 121 324 97 1.7 1.2 8 5 35 25 60 69 3 50 2.5 2.9
フィンランド 178 1118 281 0.4 0.3 10 10 15 10 70 78 1.6 59 1.4 0
フランス 164 13414 3641 0.6 0.4 11 9 17 12 72 79 1.8 76 0.8 0.6
ガボン 56 582 201 3.1 2.7 21 15 32 38 44 53 5.4 82 7 4.4
ガンビア 35 615 209 3.5 3.3 28 17 50 38 36 47 4.9 31 6.1 5.4
グルジア 102 1295 289 0.7 -0.4 7 10 19 11 68 73 1.4 56 1.6 -0.2
ドイツ 178 15355 3743 0.1 0.3 12 11 14 9 71 78 1.3 88 0.4 0.5
ガーナ 49 9410 2857 2.8 2.4 17 11 47 33 49 57 4.3 36 3.6 3.2
ギリシャ 178 1962 496 0.7 0.4 8 10 17 9 72 78 1.3 60 1.3 0.6
グレナダ 110 33 9 -0.2 0.3 - - - - - - - 38 0.2 1.4
グアテマラ 72 5877 1874 2.6 2.6 15 7 45 35 52 65 4.6 40 2.9 3.1
ギニア 22 4189 1459 2.3 2.7 28 17 52 44 37 48 6 28 5.4 4.3
ギニアビサウ 8 612 215 2.4 2.4 28 20 45 45 36 45 6 33 3.8 5.2
ガイアナ 64 279 81 0.2 0.4 11 9 38 22 60 63 2.4 37 0.8 1.3
ハイチ 38 3933 1146 2.1 1.6 19 13 39 31 47 53 4.1 36 4.1 3.6
バチカン - - - - - - - - - - - - 100 - -
ホンジュラス 88 3173 969 3.2 2.7 15 7 48 31 52 66 3.9 54 5 5
ハンガリー 152 2012 473 0 -0.4 11 14 15 9 69 72 1.3 65 1.2 0
アイスランド 189 78 21 1.1 0.9 7 7 22 14 74 79 1.9 93 1.4 1.1
インド 54 402043 116316 2.1 1.8 17 9 40 25 49 64 3.1 28 3.4 2.6
インドネシア 77 78016 21639 2.1 1.5 17 7 41 21 48 67 2.4 42 5 4.4
イラン 81 31637 7466 3.5 1.8 15 5 45 22 53 69 2.9 65 5 3.1
イラク 33 11340 3637 3.1 2.8 16 8 48 35 55 63 4.9 68 4.3 2.6
アイルランド 164 1012 269 0.9 0.8 11 8 22 15 71 77 2 59 1.3 1.2
イスラエル 164 2052 622 2.2 2.8 7 6 27 20 71 79 2.8 92 2.6 3
イタリア 164 9902 2590 0.3 0.1 10 11 17 9 72 79 1.2 67 0.4 0.2
ジャマイカ 125 971 261 1.2 0.8 8 6 35 21 68 75 2.4 57 2.3 1.7
日本 178 22787 6131 0.8 0.3 7 8 19 9 72 81 1.4 79 2 0.5
ヨルダン 94 2348 783 3.5 4 16 4 51 34 54 71 4.4 79 5 4.8
カザフスタン 61 5181 1249 1.2 -0.4 9 10 26 16 64 65 2 56 1.8 -0.5
ケニア 40 15867 4770 3.6 2.6 17 13 52 35 50 50 4.3 34 7.9 5.8
キリバス 67 38 12 1.8 1.4 - - - - - - - 39 3.3 2.4
朝鮮民主主義人民共和国 73 7017 1902 1.6 1.1 9 10 33 17 61 65 2.1 61 2.3 1.4
韓国 178 11846 3067 1.5 0.8 9 6 31 13 60 75 1.5 82 4.5 1.8
クウェート 151 744 150 5.3 -0.8 6 3 47 18 66 76 2.7 96 6.3 -0.7
キルギス 71 1980 513 2 1.1 11 7 31 20 62 68 2.5 34 2 0.3
ラオス 49 2649 846 2.1 2.4 23 13 44 36 40 54 5 20 5.3 4.7
ラトビア 121 514 90 0.6 -0.9 11 13 14 8 70 71 1.1 60 1.2 -2.3
レバノン 95 1298 333 0.5 2.5 11 5 36 19 64 73 2.2 90 2.2 3.1
レソト 34 940 293 2.1 1.8 18 20 43 33 48 44 4.5 29 6.3 5.1
リベリア 5 1555 614 2.2 3.4 21 13 49 55 46 53 6.8 46 4.6 4.1
リビア 130 2218 664 3.9 2.1 16 5 49 27 52 71 3.5 88 6.8 2.7
リヒテンシュタイン 149 7 2 1.6 1.2 - - - - - - - 22 2 1.6
リトアニア 152 864 178 0.9 -0.1 9 11 17 9 71 72 1.3 69 2.4 0
ルクセンブルク 178 98 28 0.6 1.3 12 9 13 12 70 78 1.7 92 1.8 1.9
マダガスカル 32 8404 2932 2.7 2.9 20 14 46 42 44 53 5.8 30 5.3 5.2
マラウイ 15 6136 2087 3.7 1.9 25 23 56 45 40 40 6.5 15 7.7 4.3
マレーシア 158 9019 2611 2.5 2.2 10 5 37 23 61 73 3 58 4.5 3.6
モルディブ 58 152 49 2.9 3 17 6 40 36 50 67 5.5 28 6.3 3.8
マリ 6 6157 2209 2.4 2.6 26 18 51 50 42 52 7 31 4.9 5
マルタ 178 95 24 0.9 0.8 9 8 17 12 70 78 1.8 91 1.5 1.1
マーシャル諸島 70 23 7 2.8 1.5 - - - - - - - 66 3 1.6
モーリタニア 15 1394 486 2.4 2.9 22 15 45 44 42 52 6 59 8.2 5.6
モーリシャス 130 355 93 1.2 0.9 7 7 29 16 62 72 1.9 42 1 1.2
メキシコ 102 38933 11126 2.5 1.7 10 5 44 23 61 73 2.6 75 3.5 2
ミクロネシア 114 56 18 1.9 2.7 - - - - - - - 29 2.2 3.4
モルドバ 95 1203 251 1 -0.2 10 12 19 12 65 67 1.5 42 2.9 -1.2
モナコ 178 7 2 1.1 1.1 - - - - - - - 99 1.1 1.1
モンゴル 61 1054 267 2.8 1.3 14 7 42 22 53 63 2.4 57 4.1 1.3
モロッコ 78 12368 3620 2.4 1.9 17 6 47 25 52 68 3.1 56 4 3.3
モザンビーク 12 9418 3217 2 2.8 22 24 47 43 42 39 6 33 9.7 7
ミャンマー 43 18752 5354 2.1 1.6 18 12 40 24 48 56 3 28 2.4 2.8
ナミビア 69 900 282 2.8 2.4 18 18 44 35 48 45 5 31 4.6 3.9
ナウル 98 6 2 2 3.3 - - - - - - - 96 2 2.6
ネパール 55 11161 3620 2.1 2.4 22 10 41 35 42 59 4.6 12 6.2 5.2
オランダ 164 3457 921 0.7 0.6 8 9 17 11 74 78 1.5 90 0.8 0.7
ニュージーランド 164 1036 274 0.9 1.1 9 8 22 14 71 78 2 86 1.1 1.3
ニカラグア 79 2576 810 2.9 2.8 14 5 48 33 54 69 4 57 3.6 3.4
ニジェール 2 6351 2375 3.1 3.4 27 20 56 56 37 46 8 21 6.3 5.9
ナイジェリア 15 60495 20068 2.9 2.8 22 14 48 40 43 52 5.6 45 5.7 5.1
ニウエ - 1 0 - - - - - - - - - 35 - -0.2
ノルウェー 189 1045 283 0.4 0.5 10 10 17 12 74 79 1.7 75 0.9 0.9
パレスチナ 114 1747 614 3.4 3.9 19 4 50 40 54 72 5.7 67 4 4.4
オマーン 146 1326 416 4.5 3.5 21 4 50 36 47 71 5.6 77 13 5.4
パキスタン 43 69782 22651 2.9 2.5 18 10 44 37 48 60 5.2 34 4.1 3.4
パラオ 102 9 3 2 2.6 - - - - - - - 68 3 2.3
パナマ 110 1062 300 2.3 1.7 8 5 37 21 65 74 2.5 57 2.9 2.2
パプアニューギニア 53 2300 717 2.4 2.4 19 10 42 33 43 57 4.4 18 4.6 3.9
パラグアイ 98 2586 784 2.9 2.6 9 5 37 30 65 70 3.9 57 4.3 4
ペルー 85 10219 2893 2.5 1.7 14 6 42 23 53 69 2.7 73 3.4 2.3
フィリピン 88 33699 9858 2.6 2.1 11 5 40 27 57 70 3.4 59 4.5 3.9
ポーランド 152 9094 1931 0.8 0.1 8 10 17 10 70 74 1.3 63 1.6 0.4
ポルトガル 164 2033 561 0.7 0.1 11 11 21 11 67 76 1.5 66 3.6 3.2
カタール 138 179 53 7 2.2 13 4 34 18 61 70 3.4 93 7.6 2.5
ルーマニア 121 4946 1137 0.7 -0.3 9 13 21 10 68 70 1.3 55 1.9 -0.1
ロシア 121 32171 6229 0.6 -0.2 9 15 15 9 70 66 1.2 73 1.5 -0.3
ルワンダ 15 4094 1340 3 1.5 21 19 53 40 44 40 5.9 6 5.5 2.8
セントクリストファーネビス 114 13 4 ### -0.9 - - - - - - - 34 -0.7 -0.9
セントルシア 130 57 17 1.4 1.2 8 6 41 23 64 74 2.6 38 1 1.4
セントビンセントグレナディーン 110 40 11 1 0.7 - - - - - - - 56 6 3.6
サモア 110 77 21 0.6 -0.1 10 6 40 28 55 70 4.3 22 0.8 0.4
サンマリノ 164 5 1 1.2 1.5 - - - - - - - 90 3.2 1.3
サントメプリンシペ 63 75 26 2.3 1.8 - - - - - - - 48 4.9 3.6
サウジアラビア 105 10298 3265 4.9 2.8 18 4 48 34 52 72 5.7 87 7.3 3.8
セネガル 30 4908 1621 2.8 2.5 25 12 49 38 41 54 5.2 48 3.7 4.2
セ−シェルズ 137 42 14 1.4 1.3 - - - - - - - 65 4.9 3.2
シエラレオネ 1 2328 845 2.1 1.1 30 25 49 51 34 40 6.5 38 4.8 3.2
シンガポール 189 1046 271 1.9 2.8 5 5 23 12 69 78 1.5 100 1.9 2.8
スロバキア 152 1282 282 0.7 0.3 10 10 19 10 70 73 1.3 58 2.3 0.4
スロベニア 178 386 88 0.7 0.3 10 10 17 8 70 76 1.2 49 2.2 0.1
ソロモン諸島 114 237 81 3.4 3.4 10 5 46 38 54 69 5.4 20 6.1 6.4
ソマリア 7 5003 1874 3.4 2.2 25 17 51 52 40 48 7.3 28 4.3 3.6
南アフリカ 66 17645 5188 2.4 1.7 14 15 38 25 53 50 2.9 57 2.5 3.2
スペイン 164 7186 1801 0.8 0.1 9 10 20 9 72 79 1.1 78 1.4 0.4
スリランカ 130 6056 1564 1.6 1 8 6 29 17 64 72 2.1 23 1.5 1.8
スーダン 46 14739 4790 2.7 2.3 22 11 48 35 43 56 4.6 37 5.1 5.3
スリナム 95 155 39 0.4 0.4 8 6 37 19 63 71 2.1 75 2.2 1.6
スワジランド 27 451 139 3 1.8 19 21 47 34 46 42 4.5 27 7.5 2.8
スウェーデン 193 1891 415 0.3 0.3 10 11 14 9 74 80 1.4 83 0.4 0.3
スイス 164 1420 353 0.5 0.4 9 10 16 9 73 79 1.4 67 1 1.5
シリア 105 7916 2285 3.4 2.7 14 4 47 30 55 71 3.8 52 4.2 3.2
タジキスタン 64 2790 749 2.9 1.3 11 6 40 24 63 68 3.1 28 2.2 0.1
タンザニア 23 18623 6064 3.2 2.9 20 13 50 39 45 51 5.2 33 8.9 6.9
タイ 105 20171 5791 2.1 1.4 10 6 37 18 59 70 2 20 3.8 2
旧ユーゴスラビア・マケドニア 109 552 140 1 0.6 8 8 24 12 66 73 1.6 59 2 0.9
トーゴ 29 2369 784 2.7 2.7 21 13 48 39 44 52 5.5 34 6.6 4.3
トンガ 125 41 11 0.8 0.3 - - - - - - - 33 2.7 0.8
トリニダードトバゴ 125 399 86 1.1 0.6 7 6 28 13 66 75 1.6 75 1.6 1.3
チュニジア 108 3394 829 2.3 1.4 14 7 40 18 54 70 2.2 66 3.6 2.7
トルコ 79 24038 7021 2.3 1.7 13 6 39 21 56 70 2.4 66 4.6 2.4
トルクメニスタン 51 2108 600 2.6 2.5 11 7 38 26 60 67 3.3 45 2.3 2.5
ツバル 74 4 1 2 1 - - - - - - - 55 6.9 3.9
ウガンダ 36 13496 4858 3 3 19 18 51 51 46 45 7.1 15 4.7 5.5
ウクライナ 125 10725 2095 0.5 -0.5 9 15 16 8 71 68 1.1 68 1.5 -0.3
アラブ首長国連邦 152 815 199 11 2.5 11 4 36 16 61 75 3 87 12.8 3.3
英国 161 13467 3447 0.2 0.3 12 11 16 11 72 78 1.6 90 0.2 0.4
米国 158 73767 19834 1 1 9 8 17 13 71 77 2 77 1.1 1.3
ウルグアイ 138 983 283 0.5 0.7 10 9 21 17 69 75 2.3 92 0.9 1
ウズベキスタン 68 10659 2691 2.7 1.9 10 6 37 21 63 69 2.5 37 3.1 1.1
バヌアツ 81 98 30 2.7 2.8 14 6 43 32 53 68 4.4 22 4.5 4.4
ベネズエラ 120 9792 2805 3 2.1 7 5 38 23 65 73 2.8 87 3.8 2.5
ベトナム 88 30942 7607 2.2 1.6 18 7 41 20 49 69 2.3 25 2.5 3.4
イエメン 46 10784 4056 3 4.5 23 9 53 50 41 61 7.6 25 5.7 5.4
ユーゴスラビア 130 2552 626 0.8 0.3 9 11 19 11 68 73 1.6 52 2.1 0.5
ザンビア 10 5702 1918 3.2 2.5 19 20 51 42 46 42 5.8 40 4.6 2.7
ジンバブエ 38 6741 2065 3.4 2.1 13 18 47 36 55 43 4.7 36 6 4.3
 
地域別要約
サハラ以南のアフリカ 317860 106434 2.9 2.6 21 16 48 41 44 48 5.6 35 5.2 4.7
中東と北アフリカ 154037 44478 3.1 2.3 17 6 45 28 51 67 3.7 57 4.7 3.1
南アジア 559615 166566 2.2 2 18 9 41 27 48 62 3.4 28 3.8 3
東アジアと太平洋諸国 603761 159436 1.8 1.2 11 7 35 17 58 69 2 39 4 3.5
ラテンアメリカとカリブ海諸国 193482 54846 2.2 1.6 11 6 37 22 60 70 2.6 76 3.3 2.3
CEE/CISとバルト海諸国 129803 30020 1 0.3 9 11 20 12 66 69 1.6 63 2.1 0.3
先進工業国 191014 50664 0.7 0.6 10 9 17 11 72 78 1.6 79 0.9 0.9
開発途上国 1882968 546530 2.2 1.7 14 9 39 24 53 62 3 41 4 3.2
後発開発途上国 332547 110497 2.5 2.6 22 14 47 40 43 51 5.3 26 5.3 4.8
世界 2149572 612444 1.8 1.5 13 9 33 22 56 64 2.7 48 3 2.4
各地域の国名はここを参照。

指標の定義
出生時の平均余命−新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危 険のもとで生きられる年数。
粗死亡率−人口1,000人あたりの年間の死亡数。
粗出生率−人口1,0000人あたりの年間の出生数。
合計特殊出生率−女性が出産可能年齢の終わりまで生き、年齢ごとに当該年齢の通常の出生率にしたがって子どもを産むとして、その女性が一生のあいだに産むことになる子どもの人数。
都市人口−各国が最新の人口調査で用いた定義にしたがって定められた都市地域で暮らす人口の比率。

主なデータの出典
平均余命−国連人口局。
子どもの人口−国連人口局。
粗死亡率・粗出生率−国連人口局。
出生率−国連人口局。
都市人口−国連人口局。


- データなし。
x データが指定の年次や期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、あるいは国内の一部の地域のものであることを示す。
* データが指定の期間内に入手できる最も最近の年のものであることを示す。

トップページへコーナートップへ戻る先頭に戻る