|
|
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.北海道地方 | 2.東北地方 | 3.甲信越地方 | 4.東京・神奈川 | 5.その他関東地方 |
| 6.東海・北陸地方 | 7.近畿地方 | 8.中国・四国地方 | 9.九州・沖縄地方 | 10.全国 |
| ◆日本ユニセフ協会主催・共催 | ◆支部・友の会主催・共催 | ◆団体・企業によるユニセフ関連イベント |
| 種別 | イベント名 | 期間 | 開催地 |
| 2007 | |||
| ◆妙道会による「第15回青年部全国行動デー」 募金活動実施! | 10/7・14 | 全国400箇所 | |
| ◆アイスクリームの日 ユニセフ支援 フリー・スクープナイト | 5/9 | 全国 | |
| 2006 | |||
| ◆妙道会による「第14回青年部全国行動デー」 | 10/8、10/15 | 全国 | |
| ◆立正佼成会「青年の日」キャンペーン | 5/21 | 全国 | |
| 2004 | |||
| ◆天使が微笑むクリスマス エンジェルベアーがやってきた! | 11/17〜12/25 | 関東・関西大丸ピーコック全店64店舗 | |
| 2003 | |||
| ◆妙道会教団によるユニセフ街頭募金活動 | 10/12、10/19 | 全国 | |
| ◆児童福祉週間 | 5/5-5/11 | 全国 | |
| 2002 | |||
| ◆妙道会教団の青年部全国行動デー | 10/20 | 全国 | |
| ◆サーティワンアイスクリーム「FREE SCOOP NIGHT」 | 5/9 | 全国のサーティワンストアー(※一部実施されないストアーもあります) | |
| 2001 | |||
| ◆妙道会教団の第9回青年部全国行動デー | 10/21 | 全国(関西地区を中心に) | |
![]()
