|
|
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科 目 | 金 額 |
| I . 増加の部 | |
| 1.資産増加額 | 626,218 |
| 当期収支差額 | 0 |
| 臨時拠出積立預金等増加額 | 626,218 |
| 2.負債減少額 | 669,003 |
| 臨時拠出積立金等取崩額 | 669,003 |
| 増加の額計 | 1,295,221 |
| II . 減少の部 | |
| 1.資産減少額 | 736,777 |
| 建物・什器備品減価償却額 | 67,773 |
| 臨時拠出積立預金等減少額 | 669,004 |
| 2. 負債増加額 | 544,114 |
| 臨時拠出積立金等繰入額 | 544,114 |
| 減少額計 | 1,280,891 |
| 当期正味財産増加額 | 14,330 |
| 前期繰越正味財産額 | 4,780,122 |
| 期末正味財産合計額 | 4,794,452 |
![]()